Bond Market
证券交易所市场
国际债券市场
指数名称 开盘价 收盘价 涨跌
上证国债指数 115.92 116.11 0.211
上证企债指数 123.58 124.42 0.859
巨潮企债指数 120.9 122.2 1.3183
国债品种 票面 中价期满 1 天前收盘
利率 收益率 收益率
美国2年 2.375 1.764924 1.806
美国10年 4 3.444727 3.438
日本2年 0.7 0.732 0.704
日本10年 1.5 1.465 1.438
德国2年 4.75 3.841371 3.799
德国10年 4.25 4.0422 3.994
加拿大2年 2.75 2.558473 2.572
加拿大10年 4.25 3.445685 3.452
英国2年 4.75 4.261596 4.231
英国10年 5 4.443121 4.415
法国2年 2.5 3.912631 3.864
法国10年 4 4.315 4.271
意大利2年 4.5 4.186717 4.119
意大利10年 4.5 4.733524 4.672
奥地利2年 4 4.25263 4.208
奥地利10年 4.65 4.307072 4.258
西班牙2年 3.25 4.00479 3.932
西班牙10年 4.1 4.545865 4.501
香港2年 1.52 1.657775 1.431
香港10年 3.56 2.637856 2.475
澳大利亚2年 5.25 5.49396 5.364
澳大利亚10年 5.25 5.570044 5.449
银行间市场
名称 收盘点位 涨跌 前收盘
国债指数 1207.4 11.55 1195.85
政策性金融债指数 1178.16 4.25 1173.91
短年期指数 1216.69 2.24 1214.45
长年期指数 1195.71 22.45 1173.26
综合债指数 1190.28 7.56 1182.72
新债指数 1266.42 16.29 1250.13
短期融资券指数 1118.46 0.48 1117.98
中证全市场
上证国债市场9月17日继续大幅上扬,现券涨多跌少。上证国债指数最高探至116.18点,再创历史新高,收盘报116.11点,上涨0.18%。央行释放货币政策放松信号,机构做多热情高涨,市场交投活跃。交易中的50只国债有29只上涨,2只下跌,19只未成交。
企业债市场9月17日亦继续大幅上扬,上证企业债指数最高探至124.43点,再创历史新高,最低探至123.40点,收盘报124.42点,上涨0.86点或0.70%。深证企业债指数最高探至122.21点,最低探至120.81点,收盘报122.20点,上涨1.32点或1.09%。
中国银行〔
股吧 行情〕间债市周三现券成交增约六成。交易员指出,央行降息的利好作用仍在延续,现券收益率延续上日跌势小幅下滑,中期金融债及浮息券受资金追捧。(周文渊)
收盘点位 涨跌 前收盘
中证全债 118.18 0.57 117.61
中证3债 119.10 0.09 119.01
中证7债 118.69 0.32 118.37
中证10债 116.58 0.93 115.65
中证10+债 111.66 0.81 110.86
中证国债 118.29 0.74 117.54
中证金融债 118.12 0.20 117.92
中证企业债 121.50 0.57 120.93
本表数据截至北京时间9月17日 22:30
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。