利率市场
2008-09-16 07:48  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股
  Rate Market

  上海银行间同业拆放利率

  银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%

O/N 2.6175 0.003 0.114745

1W 3.0213 0.0109 0.362078

2W 3.0348 -0.0126 -0.41347

1M 3.2034 -0.0042 -0.13094

3M 4.3216 0.0036 0.083372

6M 4.5639 -0.0004 -0.00876

9M 4.6399 -0.0002 -0.00431

1Y 4.7025 -0.0001 -0.00213

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交量(亿元) 增减

(基点) (亿元)

IBO001 1.85 2.618 0.31 522.08 52.04

IBO007 3 3.027 -0.49 208.2 -62

IBO014 3.02 3.0266 -2.22 6 -30

IBO021 3.12 3.1092 -1.08 6.5 3.5

IBO1M 3.2 3.2 -4 0.13 -0.164

IBO1Y 4.7029 4.7029 0 0.2 0

IBO2M 3.82 3.6133 -21.33 1.5 0

IBO3M 4.315 4.6544 31.16 2.7 0.5

IBO4M 4.42 4.4147 -0.01 2 0

IBO6M 4.4904 4.5289 -1.91 1 -0.2

IBO9M 4.5972 4.6172 0.64 0.8 0.2

  上周银行间市场信用拆借共成交694笔,总计2817.88亿元,与前周相比减少了7.61%,加权平均利率为2.7572%,与前周相比下跌了0.0138个百分点,11个交易品种中2涨9跌,IBO001成交量为最大,所占份额达到76.64%,其次是IBO007,所占份额达到17.11%。


  债券质押式回购成交1979笔,累计10348.38亿元,减少了12.10%,加权平均利率为2.7009%,下跌了0.0479个百分点;11个交易品种中2涨9跌,周涨幅最大的为R9M品种,R001品种的成交金额最大,所占份额达到81.27%。


  债券买断式回购成交153笔,成交量累计408.78亿元,减少了20.13%,加权平均利率为2.8277%,下跌了0.0195个百分点,5个交易品种中1涨4跌,OR001品种的成交金额最大,所占份额达到60.61%。(张曙东)

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交金额(亿元) 增减

(基点) (亿元)

R001 2.62 2.6234 0.21 1996.645 4.3058

R007 3.01 3.0081 -1.13 535.6399 161.0093

R014 3.062 3.0252 -2.7 43.855 -7.1764

R021 3.05 3.05 3.43 1.0605 -4.9295

R1M 3.196 3.1958 0.46 19.153 -18.891

R2M 3.4 3.4 14.29 8.4108 3.5108

R3M 4.3749 4.4129 47.45 2 0.2

R6M 4.6284 4.6299 -0.1 0.4 0

R9M 4.6611 4.6826 0.1 0.4 0

R1Y 4.7682 4.7682 0 0.2 0

  银行间质押回购行情

  伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 3.1063 0.9600 2.1463 欧元隔夜利率 4.4938 0.1988 4.2950

美元1周利率 2.4938 0.1538 2.3400 欧元1周利率 4.4294 0.0331 4.3963

美元2周利率 2.5438 0.1525 2.3913 欧元2周利率 4.5238 0.1088 4.4150

美元1月利率 2.4969 0.0088 2.4881 欧元1月利率 4.5244 0.0125 4.5119

美元3月利率 2.8163 -0.0025 2.8188 欧元3月利率 4.9656 0.0138 4.9519

美元6月利率 3.0013 -0.0881 3.0894 欧元6月利率 5.1838 0.0075 5.1763

美元9月利率 2.9900 -0.1100 3.1000 欧元9月利率 5.2531 0.0063 5.2469

美元12月利率 2.9875 -0.1400 3.1275 欧元12月利率 5.3406 0.0056 5.3350

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 0.5488 0.0100 0.5388 英镑隔夜利率 5.4938 0.4463 5.0475

日元1周利率 0.5650 0.0088 0.5563 英镑1周利率 5.4363 0.3550 5.0813

日元2周利率 0.6088 0.0313 0.5775 英镑2周利率 5.4013 0.2038 5.1975

日元1月利率 0.6725 -0.0013 0.6738 英镑1月利率 5.3813 0.0256 5.3556

日元3月利率 0.8856 -0.0019 0.8875 英镑3月利率 5.7150 0.0113 5.7038

日元6月利率 0.9750 -0.0025 0.9775 英镑6月利率 5.8538 0.0044 5.8494

日元9月利率 1.0625 0.0000 1.0625 英镑9月利率 5.9000 0.0000 5.9000

日元12月利率 1.1625 0.0000 1.1625 英镑12月利率 5.9488 -0.0056 5.9544

  本表数据截至北京时间9月15日 22:30
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
本文作者:
张曙东的历史文章
中国证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: