中证债券系列指数2008年9月4日收盘行情
2008-09-05 09:24  来源:中国证券报  作者:  进入 股吧 专家在线 行业牛股
指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期收益率

(%) (万元) (万元) 久期 (%)

H11001 中证全债 116.04 0.01 2487264.69 2512279.12 6.16 64.60 4.472

H11002 中证3债 118.44 0.04 664131.04 673778.18 1.83 5.53 3.913

H11003 中证7债 116.73 0.03 841105.66 847574.19 4.18 23.50 4.424

H11004 中证10债 113.97 -0.05 755094.09 760678.31 7.09 63.63 4.693

H11005 中证10+债 108.88 0.02 226933.90 230248.44 10.57 151.84 4.728

H11006 中证国债 115.57 0.02 581892.80 591737.05 6.70 73.89 4.202

H11007 中证金融债 117.39 -0.04 1238000.00 1250804.55 4.98 47.06 4.607

H11008 中证企业债 118.85 0.07 667371.89 669737.51 6.21 58.44 5.622

  数据来源:中证指数有限公司
  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
中国证券报的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词