中证债券系列指数2008年9月2日收盘行情
2008-09-03 07:58  来源:中国证券报  作者:  进入 股吧 专家在线 行业牛股
指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期收益率

(%) (万元) (万元) 久期 (%)

H11001 中证全债 115.63 0.06 2057150.53 1966289.04 6.15 64.36 4.513

H11002 中证3债 118.40 0.02 708505.55 708809.14 1.84 5.56 3.919

H11003 中证7债 116.60 0.06 297150.99 293250.91 4.19 23.55 4.448

H11004 中证10债 113.49 0.11 956712.09 868964.49 7.09 63.59 4.750

H11005 中证10+债 108.04 0.05 94781.90 95264.50 10.55 151.53 4.802

H11006 中证国债 114.96 0.05 308748.06 298994.41 6.68 73.50 4.256

H11007 中证金融债 117.32 0.05 1251000.00 1173071.87 4.98 47.12 4.625

H11008 中证企业债 118.69 0.10 497402.47 494222.76 6.21 58.48 5.647

  数据来源:中证指数有限公司
  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
中国证券报的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词