利率市场
2008-08-29 07:36  来源:中国证券报  作者:周文渊  进入 股吧 专家在线 行业牛股
  Rate Market

  上海银行间同业拆放利率

  银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%

O/N 2.6347 0.0159 0.607148

1W 3.2155 0.1838 6.062605

2W 3.1553 0.1093 3.588313

1M 3.2168 -0.0053 -0.16449

3M 4.3223 -0.0016 -0.037

6M 4.5676 -0.0005 -0.01095

9M 4.6413 1E-04 0.002155

1Y 4.7036 -0.0001 -0.00213

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交量(亿元) 增减

(基点) (亿元)

IBO001 2.64 2.6392 1.48 525.605 134.955

IBO007 3.41 3.2157 17.12 87.7 17.3

IBO014 3.18 3.1798 11.78 12.3 8.3

IBO1Y 4.704 4.6883 -0.2 1.6 1.2

IBO3M 4.315 4.3788 4.86 3.5 1.5

IBO4M 4.409 4.4145 0.01 2.2 0

IBO6M 4.55 4.5548 0.47 3.2 -0.7

IBO9M 4.5943 4.6348 1.1 2.4 -1.8

  8月28日,上海银行间同业拆放利率短期品种多数上扬。隔夜拆放利率上涨1.59点,报2.6347%;7天拆放利率上涨18.38 ,报3.2155%;14天拆放利率上涨10.93点,报3.1553%。


  8月28日全国银行间同业市场拆借交易共成交638亿元,较上一交易日增加157亿元;加权平均利率上涨2.36点,报2.7667%。隔夜拆借利率上涨1.48点,报2.6392%,成交525亿元;7天拆借利率上涨17.12点,报3.2157%,成交87亿元。14天拆借利率上涨11.78点。


  8月28日全国银行间市场债券质押式回购交易成交2437亿元,较上一交易日增加258亿元;加权平均利率上涨6.5点,报2.7729%。隔夜回购利率上涨1.59点,报2.6452%,成交1889.41亿元;7天回购利率上涨18.82点,报3.2085%,成交309.61亿元。(周文渊)

  银行间质押回购行情

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交金额(亿元) 增减

(基点) (亿元)

R001 2.64 2.6452 1.59 1889.413 117.6544

R007 3.2 3.2085 18.82 309.6138 -38.6929

R014 3.25 3.1697 12.49 145.979 101.0855

R021 3.09 3.0922 1.68 4.25 2.6

R1M 3.1643 3.1642 -9.1 75.096 70.631

R2M 3.4 3.3756 -12.44 3.943 3.381

R3M 4.3749 4.2874 6.8 2 -0.8016

R4M 4.4702 4.472 -0.09 1.2 0

R6M 4.6314 4.6006 -3.39 5.009 2.809

R9M 4.6581 4.6822 -0.2 0.4 0

R1Y 4.7693 4.7693 -0.03 0.2 0

  伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 2.1638 0.0138 2.1500 欧元隔夜利率 4.2975 0.0038 4.2938

美元1周利率 2.4150 -0.0250 2.4400 欧元1周利率 4.3956 -0.0081 4.4038

美元2周利率 2.4400 -0.0088 2.4488 欧元2周利率 4.4213 -0.0094 4.4306

美元1月利率 2.4863 0.0175 2.4688 欧元1月利率 4.5025 0.0256 4.4769

美元3月利率 2.8100 0.0000 2.8100 欧元3月利率 4.9594 -0.0006 4.9600

美元6月利率 3.1150 -0.0025 3.1175 欧元6月利率 5.1569 0.0056 5.1513

美元9月利率 3.1563 -0.0125 3.1688 欧元9月利率 5.2331 0.0100 5.2231

美元12月利率 3.2069 -0.0238 3.2306 欧元12月利率 5.3238 0.0188 5.3050

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 0.5538 -0.0050 0.5588 英镑隔夜利率 5.0419 -0.0013 5.0431

日元1周利率 0.5638 0.0000 0.5638 英镑1周利率 5.0806 -0.0025 5.0831

日元2周利率 0.5813 -0.0013 0.5825 英镑2周利率 5.2044 0.0000 5.2044

日元1月利率 0.6844 0.0819 0.6025 英镑1月利率 5.3594 -0.0019 5.3613

日元3月利率 0.8788 0.0000 0.8788 英镑3月利率 5.7544 0.0000 5.7544

日元6月利率 0.9563 0.0038 0.9525 英镑6月利率 5.9100 -0.0025 5.9125

日元9月利率 1.0513 0.0025 1.0488 英镑9月利率 5.9631 0.0000 5.9631

日元12月利率 1.1438 0.0025 1.1413 英镑12月利率 6.0219 -0.0013 6.0231

  本表数据截至北京时间8月28日 22:30
  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
本文作者:
周文渊的历史文章
中国证券报的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词