债券市场
2008-08-29 07:36  来源:中国证券报  作者:周文渊  进入 股吧 专家在线 行业牛股
  Bond Market

  证券交易所市场

  国际债券市场

名称 收盘点位 涨跌 前收盘

国债指数 1174.83 1.56 1173.27

政策性金融债指数 1165.8 0.81 1164.99

短年期指数 1200.72 2.05 1198.67

长年期指数 1144.02 0.99 1143.03

综合债指数 1169.01 1.09 1167.92

新债指数 1221 3 1218

短期融资券指数 1114.5 0.33 1114.17

指数名称 开盘价 收盘价 涨跌

上证国债指数 113.68 113.71 0.047

上证企债指数 118.9 118.97 0.072

巨潮企债指数 117.56 117.7 0.136

  收盘点位 涨跌 前收盘

中证全债 115.28 0.07 115.21

中证3债 118.21 0.04 118.17

中证7债 116.25 0.04 116.20

中证10债 113.04 0.10 112.94

中证10+债 107.69 0.09 107.60

中证国债 114.54 0.08 114.46

中证金融债 117.12 0.05 117.07

中证企业债 118.38 0.11 118.27

  银行间市场

  中证全市场

国债品种 票面利率 中价期满 1 天前收盘 一个月前

收益率 收益率 收益率

美国2年 2.625 2.277 2.214 2.493

美国10年 3.875 3.787 3.747 4.003

日本2年 0.6 0.650 0.649 0.743

日本10年 1.8 1.409 1.425 1.559

德国2年 4.75 4.176 4.084 4.354

德国10年 4.25 4.202 4.172 4.523

加拿大2年 3.75 2.750 2.748 3.06

加拿大10年 4 3.477 3.452 3.712

英国2年 4.75 4.518 4.506 4.91

英国10年 5 4.490 4.502 4.948

法国2年 3 4.311 4.255 4.474

法国10年 4 4.403 4.367 4.69

意大利2年 2.75 4.470 4.377 4.657

意大利10年 4.5 4.778 4.751 5.04

奥地利2年 4 4.445 4.377 4.514

奥地利10年 4.65 4.394 4.356 4.697

西班牙2年 4 4.349 4.277 4.511

西班牙10年 4.1 4.567 4.537 4.826

香港2年 1.52 1.854 1.874 2.257

香港10年 3.52 2.988 3.006 3.694

澳大利亚2年 5.25 5.737 5.68 6.418

澳大利亚10年 5.25 5.764 5.717 6.253

  本表数据截至北京时间8月28日 22:30

  8月28日,国债指数冲高回落,尾盘小幅上涨0.04%,成交量连续放量至8.24亿元。上证国债指数当日开于113.68点,盘中最高上涨至113.90点,收盘报113.71点,上涨0.04%。成交量连续第四个交易日放量至8.24亿元。


  8月28日,企业债市场继续强势,两市企业债双双大涨。上证企业债指数当日开于118.90点,盘中最高118.99点,最低118.81点,收盘报118.97点,上涨0.06%;深圳企业债指数开于117.56点,盘中最高117.75点,最低117.46点,收盘报117.70点,上涨0.12%。


  8月28日,银行间债券市场多数上扬。国债指数开于1174.49点,最高1174.49点,最低1172.96点,收盘报1174.18点,上涨0.91点;成交44.82亿元,小幅缩量。金融债指数收盘报1165.79点,上涨0.8点,成交261亿元。(周文渊)
  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
本文作者:
周文渊的历史文章
中国证券报的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词