利率市场
2008-08-28 07:30  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股
  Rate Market

  上海银行间同业拆放利率

  银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%

O/N 2.6188 0.0538 2.097466

1W 3.0317 -0.0034 -0.11202

2W 3.046 -0.0078 -0.25542

1M 3.2221 -0.0104 -0.32173

3M 4.3239 0.0031 0.071746

6M 4.5681 -0.0016 -0.03501

9M 4.6412 0 0

1Y 4.7037 -0.0008 -0.017

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交量(亿元) 增减

(基点) (亿元)

IBO001 1.85 2.6244 5.38 390.65 -166.941

IBO007 3 3.0445 -11.53 70.4 -42.4

IBO014 3.05 3.062 306.2 4 4

IBO1M 3.2 3.1833 -1.67 3 1

IBO1Y 4.7043 4.6903 -17.02 0.4 -4

IBO3M 4.32 4.3302 -1.78 2 0.4

IBO4M 4.407 4.4144 -19.3 2.2 -0.9

IBO6M 4.5698 4.5501 2.38 3.9 1.8

IBO9M 4.6601 4.6238 0.21 4.2 -1.8

  8月27日,上海银行间同业拆放利率多数下跌,仅隔夜利率小幅上行。隔夜拆放利率上涨5.38点,报2.6188%。7天拆放利率下跌0.34点,报3.0317%;14天拆放利率下跌0.78点,报3.0460%;1月拆放利率下跌1.04点,报3.2221%。


  8月27日全国银行间市场债券质押式回购交易成交2178.4368,较上一交易日下跌32亿元;加权平均利率上涨2.18点,报2.7079%;隔夜回购利率上涨5.34点,报2.6293%,成交1771.75亿元;7天回购利率下跌2.07点,报3.0203%,成交348亿元;14天回购利率下跌0.58点,报3.0448%。


  8月27日全国银行间同业市场拆借交易共成交480亿元,较上一交易日大幅减少208亿元;加权平均利率上涨2.26点,报2.7431%。隔夜拆借利率上涨5.38点,报2.6244%,成交390亿元;7天拆借利率下跌11.53点,报3.0445%,成交70亿元。(周文渊)

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交金额(亿元) 增减

(基点) (亿元)

R001 2.64 2.6293 5.34 1771.758 51.2724

R007 3 3.0203 -2.07 348.3067 -9.8412

R014 3.02 3.0448 -0.58 44.8935 -5.2413

R021 3.04 3.0754 -6.28 1.65 -3.905

R1M 3.3 3.2552 8.88 4.465 -69.1842

R2M 3.5 3.5 350 0.562 0.562

R3M 4.3805 4.2194 -16.29 2.8016 2.6016

R4M 4.4692 4.4729 0.98 1.2 1

R6M 4.6345 4.6345 -0.2 2.2 2

R9M 4.6614 4.6842 -0.05 0.4 0

R1Y 4.7696 4.7696 2.7 0.2 -2

  银行间质押回购行情

  伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 2.1500 0.0100 2.1400 欧元隔夜利率 4.2938 0.0175 4.2763

美元1周利率 2.4400 0.0125 2.4275 欧元1周利率 4.4038 -0.0044 4.4081

美元2周利率 2.4488 -0.0006 2.4494 欧元2周利率 4.4306 -0.0025 4.4331

美元1月利率 2.4688 -0.0013 2.4700 欧元1月利率 4.4769 -0.0019 4.4788

美元3月利率 2.8100 0.0006 2.8094 欧元3月利率 4.9600 0.0025 4.9575

美元6月利率 3.1175 0.0013 3.1163 欧元6月利率 5.1513 -0.0006 5.1519

美元9月利率 3.1688 0.0088 3.1600 欧元9月利率 5.2231 -0.0013 5.2244

美元12月利率 3.2306 0.0106 3.2200 欧元12月利率 5.3050 -0.0019 5.3069

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 0.5588 0.0088 0.5500 英镑隔夜利率 5.0431 -0.0019 5.0450

日元1周利率 0.5638 0.0013 0.5625 英镑1周利率 5.0831 -0.0006 5.0838

日元2周利率 0.5825 0.0013 0.5813 英镑2周利率 5.2044 -0.0019 5.2063

日元1月利率 0.6025 0.0063 0.5963 英镑1月利率 5.3613 -0.0019 5.3631

日元3月利率 0.8788 0.0075 0.8713 英镑3月利率 5.7544 0.0000 5.7544

日元6月利率 0.9525 0.0063 0.9463 英镑6月利率 5.9125 -0.0013 5.9138

日元9月利率 1.0488 0.0063 1.0425 英镑9月利率 5.9631 -0.0038 5.9669

日元12月利率 1.1413 0.0063 1.1350 英镑12月利率 6.0231 -0.0031 6.0263

  本表数据截至北京时间8月27日 22:30
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
本文作者:
周文渊的历史文章
中国证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: