利率市场
2008-08-25 07:38  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股
  Rate Market

  上海银行间同业拆放利率

  银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%

O/N 2.5642 0.0029 0.11

1W 3.0949 0.0735 2.37

2W 3.0894 -0.0054 -0.17

1M 3.2595 0.0034 0.10

3M 4.3249 0.0008 0.02

6M 4.5708 -0.001 -0.02

9M 4.643 0 0.00

1Y 4.7058 0.0006 0.01

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交量 增减

(基点) (亿元) (亿元)

IBO001 2.57 2.562 0.08 446.156 -100.567

IBO007 3.31 3.0992 6.74 69.9 -134.6

IBO014 3.09 3.1051 1.26 16.2 3.2

IBO1M 4 3.3117 1.65 8.9 -7.8

IBO1Y 4.7043 4.6911 -0.02 0.4 0

IBO2M 3.3 3.3 330 10 10

IBO3M 4.3234 4.3499 -5.24 1.5 0.1

IBO4M 4.4073 4.4193 0.12 1 0

IBO6M 4.57 4.5315 -0.09 9.5 7.6

IBO9M 4.6001 4.6245 -0.38 4 1.8

  8月18日至8月22日,上海银行间同业拆放利率整体呈平稳走势,隔夜拆放利率22日报2.5642%,前周末为2.5483%;7天拆放利率22日报3.0949%,前周末为3.2775%。14天拆放利率22日报3.0894%,前周末为3.1234%。


  8月18日至8月22日全国银行间同业拆借与债券交易系统成交24028.00亿元,与前周24305.10亿元相比减少了1.14%。其中,信用拆借共成交3394.90亿元,与前周3660.41亿元相比减少了7.25%;债券质押式回购成交12285.47亿元,与前周10492.39亿元相比增加了17.09%。

  8月18日至8月22日信用拆借加权平均利率为2.7552%,与前周2.7372%相比上涨了0.0180个百分点;债券质押式回购加权平均利率为2.7014%,与前周2.7818%相比下跌了0.0804个百分点;债券买断式回购加权平均利率为2.7634%,与前周2.8394%相比下跌了0.0760个百分点。 (周文渊)

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交金额(亿元) 增减

(基点) (亿元)

R001 2.57 2.5707 0.4 2208.9524 -89.5348

R007 3.1 3.1008 8.71 472.1668 -129.7729

R014 3.08 3.0753 -1.21 22.205 -29.5784

R021 3.23 3.23 0.23 2.94 0.779

R1M 3.25 3.25 7.83 3.49 -72.194

R3M 4.3784 4.3784 0.85 0.2 0

R6M 4.6335 4.6385 -0.15 0.4 0

R9M 4.664 4.6856 -0.09 0.4 0

R1Y 4.7696 4.7696 -0.03 0.2 0

  银行间质押回购行情

  伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 2.0975 -0.0025 2.1000 欧元隔夜利率 4.2656 0.0006 4.2650

美元1周利率 2.4175 0.0038 2.4138 欧元1周利率 4.4000 0.0038 4.3963

美元2周利率 2.4375 -0.0031 2.4406 欧元2周利率 4.4306 0.0038 4.4269

美元1月利率 2.4719 0.0000 2.4719 欧元1月利率 4.4738 0.0000 4.4738

美元3月利率 2.8100 -0.0006 2.8106 欧元3月利率 4.9519 0.0000 4.9519

美元6月利率 3.1138 0.0113 3.1025 欧元6月利率 5.1531 0.0012 5.1519

美元9月利率 3.1531 0.0269 3.1263 欧元9月利率 5.2244 0.0069 5.2175

美元12月利率 3.2125 0.0406 3.1719 欧元12月利率 5.3113 0.0056 5.3056

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 0.5425 0.0025 0.5400 英镑隔夜利率 5.0463 -0.0038 5.0500

日元1周利率 0.5569 0.0019 0.5550 英镑1周利率 5.0806 -0.0031 5.0838

日元2周利率 0.5756 0.0006 0.5750 英镑2周利率 5.2050 0.0025 5.2025

日元1月利率 0.5913 -0.0025 0.5938 英镑1月利率 5.3656 0.0013 5.3644

日元3月利率 0.8700 0.0019 0.8681 英镑3月利率 5.7588 -0.0012 5.7600

日元6月利率 0.9450 0.0025 0.9425 英镑6月利率 5.9206 -0.0031 5.9238

日元9月利率 1.0388 0.0000 1.0388 英镑9月利率 5.9775 -0.0012 5.9788

日元12月利率 1.1313 -0.0012 1.1325 英镑12月利率 6.0363 -0.0050 6.0413

  本表数据截至8月22日
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
本文作者:
周文渊的历史文章
中国证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: