利率市场
2008-08-06 07:40  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股
  Rate Market

  上海银行间同业拆放利率

  银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%

O/N 2.7902 0.0004 0.01

1W 3.9556 0.0877 2.27

2W 3.7894 -0.1423 -3.62

1M 3.6288 0.0997 2.83

3M 4.3345 -0.0143 -0.33

6M 4.5771 0.0006 0.01

9M 4.647 0.002 0.04

1Y 4.7077 0 0.00

品种 收盘利率 加权利率 升降 成交量 增减

(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)

IBO001 1.85 2.7945 0.34 484.36 -111.721

IBO007 3.9 4.0204 11.78 63.85 -18.3

IBO014 3.5 3.8525 -11.75 1.2 1.1

IBO021 3.7 3.7 370 7 7

IBO1M 3.648 3.648 5.69 10 -41.3

IBO1Y 4.7058 4.7058 0.02 0.2 0

IBO3M 4.5694 4.4566 10.26 3.57 -0.23

IBO4M 4.51 4.4624 -0.38 1.6 0.2

IBO6M 4.5756 4.5437 0.42 1.9 0.2

IBO9M 4.6013 4.6311 0.02 1.6 0

  8月5日,Shibor利率8个报价品种6涨2跌,2周品种下跌14.23BP,1周品种和1月品种分别上涨8.77BP和9.97BP,其余品种波幅较小。


  银行间质押式回购共成交3072.08亿元,减少781.22亿元,加权平均利率上涨18.69BP,报3.2542%,其中1天期品种成交增加237.25亿元,加权利率上涨0.28BP,报2.7958%,7天期品种成交减少1009.73亿元,加权利率上涨1.84BP。全国性商业银行的融出占比为66.03%,当日共净融出1656.50亿元,其他类金融机构净融入497.24亿元。


  银行间同业市场拆借交易成交575.28亿元,减少163.05亿元,加权利率下降0.52BP,报2.9851%,其中1天期品种成交减少111.72亿元,加权利率上涨0.34BP。(张曙东)

品种 收盘利率 加权利率 升降 成交金额 增减

(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)

R001 2.8 2.7958 0.25 1750.9115 237.2472

R007 4 3.8833 1.84 1245.7812 -1009.73

R014 3.7 3.7471 -17.75 5.093 -14.7326

R021 3.7 3.7013 -0.19 3.7997 -2.3103

R1M 3.15 3.253 -38.91 47.8616 -8.3219

R2M 4 4 400 17.187 17.187

R4M 4.4667 4.3859 -7.4 0.65 0.45

R6M 4.6593 4.6593 25.89 0.2 -1.012

R9M 4.6652 4.6868 0.08 0.4 0

R1Y 4.7712 4.7712 0.02 0.2 0

  银行间质押回购行情

  伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 2.2188 0.0175 2.2013 欧元隔夜利率 4.3013 0.0113 4.2900

美元1周利率 2.4163 0.0056 2.4106 欧元1周利率 4.3950 0.0031 4.3919

美元2周利率 2.4400 -0.0044 2.4444 欧元2周利率 4.4169 0.0000 4.4169

美元1月利率 2.4625 0.0013 2.4613 欧元1月利率 4.4825 0.0006 4.4819

美元3月利率 2.8019 0.0038 2.7981 欧元3月利率 4.9669 0.0019 4.9650

美元6月利率 3.1138 0.0231 3.0906 欧元6月利率 5.1588 0.0025 5.1563

美元9月利率 3.1894 0.0325 3.1569 欧元9月利率 5.2419 0.0000 5.2419

美元12月利率 3.2813 0.0394 3.2419 欧元12月利率 5.3569 0.0006 5.3563

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 0.5525 -0.0013 0.5538 英镑隔夜利率 5.0438 -0.0013 5.0450

日元1周利率 0.5750 -0.0038 0.5788 英镑1周利率 5.0769 0.0025 5.0744

日元2周利率 0.5988 0.0000 0.5988 英镑2周利率 5.2100 -0.0013 5.2113

日元1月利率 0.6363 -0.0025 0.6388 英镑1月利率 5.3813 -0.0013 5.3825

日元3月利率 0.9025 -0.0013 0.9038 英镑3月利率 5.7775 -0.0013 5.7788

日元6月利率 0.9963 -0.0013 0.9975 英镑6月利率 5.9731 -0.0056 5.9788

日元9月利率 1.0775 -0.0038 1.0813 英镑9月利率 6.0525 -0.0113 6.0638

日元12月利率 1.1613 0.0000 1.1613 英镑12月利率 6.1438 -0.0150 6.1588

  本表数据截至北京时间8月5日 22:30
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
本文作者:
张曙东的历史文章
中国证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: