利率市场
2008-08-04 07:37  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股
  Rate Market

  上海银行间同业拆放利率

  银行间同业拆借行情

期限 基准利率 涨跌(BP)

O/N 2.7765 24.89

1W 3.7905 2.1

2W 3.982 -3.57

1M 3.3895 2.18

3M 4.3473 0

6M 4.5762 -0.25

9M 4.6447 0.05

1Y 4.7073 0.03

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交量(亿元) 增减

(基点) (亿元)

IBO001 2.84 2.7759 24.42 437.74 122.494

IBO007 3.81 3.8064 -0.76 123.98 78.93

IBO014 4.137 4.137 23.7 1.5 0.5

IBO1M 3.4 3.5397 12.31 4.08 0.78

IBO1Y 4.7054 4.7054 0.01 0.2 0

IBO2M 4.3 4.3 430 1 1

IBO3M 4.3 4.334 -3.46 1.9 0.3

IBO4M 4.46 4.4703 -22.42 1.2 -1.3

IBO6M 5.35 4.6351 8.24 2.7 0

IBO9M 4.6011 4.6275 1.08 1.4 -0.2

  7月28日至8月1日,上海银行间拆放利率小幅走高。隔夜拆放利率8月1日报2.7765%,前周末为2.5192%;7天拆放利率8月1日报3.7905%,前周末报3.0816%。14天拆放利率8月1日报3.9820%。


  7月28日至8月1日全国银行间同业拆借与债券交易系统成交21491.84亿元,与前周19586.53亿元相比增加了9.73%。其中,信用拆借共成交2424.61亿元,与前周2541.82亿元相比减少了4.61%;债券质押式回购成交10881.91亿元,与前周8891.01亿元相比增加了22.39%。

  7月28日至8月1日信用拆借加权平均利率为2.7952%,与前周2.7030%相比上涨了0.0922个百分点;债券质押式回购加权平均利率为3.0207%,与前周2.6959%相比上涨了0.3248个百分点; 债券买断式回购加权平均利率为2.9537%,与前周2.8515%相比上涨了0.1022个百分点。(周文渊)

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交金额(亿元) 增减

(基点) (亿元)

R001 2.76 2.7622 23.39 1312.903 -125.04

R007 3.788 3.7886 2.78 958.6099 478.6329

R014 3.97 3.9782 -6.81 9.965 -533.332

R021 3.7 3.7 -0.07 1 -0.866

R1M 3.2 3.26 9.37 2.5 -71.728

R2M 3.5 3.5 350 1 1

R4M 4.4539 4.4539 445.39 0.2 0.2

R6M 4.4 4.2224 422.24 1.8022 1.8022

R9M 4.7079 4.6864 -0.05 0.4 0

R1Y 4.7708 4.7708 0.01 0.2 0

  银行间质押回购行情

  伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 2.2075 -0.1150 2.3225 欧元隔夜利率 4.2913 -0.0812 4.3725

美元1周利率 2.4138 -0.0213 2.4350 欧元1周利率 4.3869 -0.0044 4.3913

美元2周利率 2.4431 -0.0044 2.4475 欧元2周利率 4.4125 -0.0025 4.4150

美元1月利率 2.4600 -0.0013 2.4613 欧元1月利率 4.4781 0.0000 4.4781

美元3月利率 2.7944 0.0031 2.7913 欧元3月利率 4.9631 0.0006 4.9625

美元6月利率 3.0750 -0.0088 3.0838 欧元6月利率 5.1513 0.0025 5.1488

美元9月利率 3.1363 -0.0238 3.1600 欧元9月利率 5.2406 -0.0006 5.2413

美元12月利率 3.2225 -0.0300 3.2525 欧元12月利率 5.3575 -0.0094 5.3669

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 0.5525 -0.0012 0.5538 英镑隔夜利率 5.0113 -0.0313 5.0425

日元1周利率 0.5775 -0.0025 0.5800 英镑1周利率 5.0738 -0.0175 5.0913

日元2周利率 0.6000 -0.0025 0.6025 英镑2周利率 5.2163 -0.0113 5.2275

日元1月利率 0.6388 -0.0012 0.6400 英镑1月利率 5.3819 -0.0031 5.3850

日元3月利率 0.9000 -0.0025 0.9025 英镑3月利率 5.7800 -0.0031 5.7831

日元6月利率 0.9981 -0.0006 0.9988 英镑6月利率 5.9800 0.0000 5.9800

日元9月利率 1.0788 -0.0012 1.0800 英镑9月利率 6.0700 0.0000 6.0700

日元12月利率 1.1613 0.0000 1.1613 英镑12月利率 6.1681 -0.0025 6.1706

  本表数据截至8月1日
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
本文作者:
周文渊的历史文章
中国证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: