利率市场
2008-07-21 07:28  来源:中国证券报  作者:张曙东  进入 股吧 专家在线 行业牛股
  Rate Market

  上海银行间同业拆放利率

  银行间同业拆借行情

期限 利率(%) 涨跌(BP)

O/N 2.5009 0.89

1W 3.1625 12.23

2W 3.1861 0.02

1M 3.2441 -2.53

3M 4.4058 -1.12

6M 4.5858 -0.16

9M 4.6446 -0.07

1Y 4.7071 0.02

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交量(亿元) 增减

(基点) (亿元)

IBO001 2.51 2.5044 0.52 300.02 -78.79

IBO007 3 3.1646 12.12 141.7 -107.5

IBO014 3.1 3.1416 314.16 6 6

IBO021 3.15 3.006 0.6 82 32

IBO1Y 4.71 4.71 0 0.3 0.1

IBO2M 4.3 4.3 430 0.65 0.65

IBO3M 4.414 4.4475 0.49 0.6 -0.6

IBO4M 4.4777 4.4871 -0.14 0.4 0

IBO6M 4.5497 4.5727 0 0.4 0

IBO9M 4.646 4.6304 0 0.4 0

  上周,Shibor利率8个报价品种3涨5跌。上周五隔夜品种报2.500%,较前周五上涨15.36BP,1周品种报3.1625%,上涨39.47BP,2周品种报3.1861%,上涨17.56BP,其余品种纷纷下降,降幅在3.5BP以内。


  从上周公布的数据显示,宏观调控尤其是货币政策难以明显放松,虽然有不少声音赞成加息,但众多分析师认为数量型工具仍将是主要的从紧手段,近期有再上调存款准备金率的可能。但有媒体报道称,银行业监管当局建议不要再提高法定存款准备金率。果真如此的话,央行的从紧货币政策如何操作将是市场关注的焦点。另一个对资金面影响显著的因素是新股发行,证监会有关部门负责人日前表示,证监会对新股发行节奏的把握将兼顾各方面意见。如果新股发行速度明显放缓,货币市场利率所受冲击将大为减少。(张曙东)

品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交金额(亿元) 增减

(基点) (亿元)

R001 2.5 2.504 1.21 1447.909 -396.627

R007 3.16 3.1621 13.36 591.6219 -104.315

R014 3.18 3.1785 -0.94 137.605 43.6365

R021 3.2 3.0084 -2.19 108.88 38.074

R1M 3.22 3.1959 2.29 19.748 -72.952

R2M 3.8 3.8 10 2.009 0.309

R4M 4.5399 4.5399 -0.28 0.2 0

  银行间质押回购行情

  伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 2.1025 -0.00875 2.11125 欧元隔夜利率 4.27625 -0.00875 4.285

美元1周利率 2.37438 -0.02062 2.395 欧元1周利率 4.35625 0.00187 4.35438

美元2周利率 2.43 -0.0075 2.4375 欧元2周利率 4.40813 0.00438 4.40375

美元1月利率 2.45938 0.00125 2.45813 欧元1月利率 4.46688 -0.00125 4.46813

美元3月利率 2.79063 0.00438 2.78625 欧元3月利率 4.95313 -0.005 4.95813

美元6月利率 3.1 0.01562 3.08438 欧元6月利率 5.13625 -0.00438 5.14063

美元9月利率 3.175 0.03125 3.14375 欧元9月利率 5.24125 -0.0025 5.24375

美元12月利率 3.25688 0.045 3.21188 欧元12月利率 5.37688 -0.00375 5.38063

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 0.555 0.0025 0.5525 英镑隔夜利率 5.0675 -0.0025 5.07

日元1周利率 0.57375 -0.00125 0.575 英镑1周利率 5.10375 0.00125 5.1025

日元2周利率 0.60625 -0.00375 0.61 英镑2周利率 5.23875 0 5.23875

日元1月利率 0.645 -0.005 0.65 英镑1月利率 5.405 -0.00125 5.40625

日元3月利率 0.91125 -0.00125 0.9125 英镑3月利率 5.805 -0.0025 5.8075

日元6月利率 1.01125 -0.005 1.01625 英镑6月利率 6.01 0.00312 6.00688

日元9月利率 1.0875 -0.005 1.0925 英镑9月利率 6.1225 0.005 6.1175

日元12月利率 1.16 0 1.16 英镑12月利率 6.245 0.00375 6.24125

  本表数据截至7月18日
  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
本文作者:
张曙东的历史文章
中国证券报的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词