债券市场
2008-07-21 07:28  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股
  Bond Market

  证券交易所市场

  国际债券市场

期限 利率(%) 涨跌(BP)

O/N 2.5009 0.89

1W 3.1625 12.23

2W 3.1861 0.02

1M 3.2441 -2.53

3M 4.4058 -1.12

6M 4.5858 -0.16

9M 4.6446 -0.07

1Y 4.7071 0.02

名称 收盘点位 涨跌 前收盘

国债指数 1166.47 -2.22 1168.69

政策性金融债指数 1157.13 -0.76 1157.89

短年期指数 1190.48 -1.64 1192.12

长年期指数 1137.75 -2.86 1140.61

综合债指数 1160.51 -1.26 1161.77

新债指数 1210.76 -3.74 1214.5

短期融资券指数 1107.63 0.35 1107.28

指数名称 开盘价 收盘价 涨跌

上证国债指数 113.44 113.41 -0.015

上证企债指数 117.94 117.93 -0.015

巨潮企债指数 117.19 117.15 -0.0337

  中证全市场

  银行间市场

国债品种 票面 收益率 中价期满 1天前收盘

利率 收益率 收益率

美国2年 2.875 2.621 2.621316 2.491

美国10年 3.875 4.083 4.082837 3.993

日本2年 0.9 0.755 0.755 0.753

日本10年 1.7 1.565 1.565 1.585

德国2年 4.75 4.537 4.537342 4.377

德国10年 4.25 4.569 4.569254 4.441

加拿大2年 3.75 3.169 3.168909 3.109

加拿大10年 4 3.725 3.725086 3.693

英国2年 4.75 5.091 5.091491 4.952

英国10年 5 5.037 5.036958 4.897

法国2年 3 4.59 4.590431 4.467

法国10年 4 4.782 4.782 4.657

意大利2年 2.75 4.794 4.79355 4.665

意大利10年 4.5 5.104 5.104305 4.99

奥地利2年 4 4.58 4.579662 4.484

奥地利10年 4.65 4.781 4.780865 4.653

西班牙2年 4 4.618 4.617978 4.505

西班牙10年 4.1 4.892 4.8924 4.768

香港2年 1.52 2.092 2.092382 2.034

香港10年 3.52 3.529 3.529207 3.492

澳大利亚2年 5.25 6.58 6.580129 6.556

澳大利亚10年 5.25 6.357 6.356966 6.309

  本表数据截至7月18日

  上周,交易所国债市场结束反弹走势小幅盘整,上证国债指数日K线五连阴。上周五,该指数收报113.41点,较前周下降0.01%,周成交11.48亿元,较前周大幅减少。上证企债指数小幅上涨,上周五收报117.93点,较前周五上涨0.09%,结束此前的连续三周下跌,周成交18.45亿元,较前周继续减少。


  上周,备受瞩目的宏观经济数据公布,CPI同比涨幅和GDP增长数据基本符合市场预期。从权威部门透露出来的信息来看,当前货币政策从紧的方向难以改变,前期市场对调控将有所放松的预期落空,市场人气受到一些打击;同时,通胀依然成为业界关注的焦点,尤其是PPI的大幅上涨势头加深了市场的担忧。本周市场依然会继续解读上周公布的经济数据,以从中寻找交投方向。(张曙东)
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
本文作者:
张曙东的历史文章
中国证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: