利率市场
2008-07-03 07:29
中国证券报 进入
股吧 专家在线 行业牛股
Rate Market
上海银行间同业拆放利率
银行间同业拆借行情
期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%
O/N 2.7238 0.2232 8.925858
1W 3.1575 0.1579 5.264035
2W 3.3309 0.0147 0.443278
1M 3.7508 0.0252 0.676401
3M 4.4879 -0.0015 -0.03341
6M 4.5925 0.0009 0.019601
9M 4.6497 0.0005 0.010755
1Y 4.7136 0.001 0.02122
品种 收盘利率 加权利率 升降 成交量 增减
(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)
IBO001 2.795 2.7062 20.03 226.77 -111.04
IBO007 3.06 3.1498 19.92 125.5 -147.37
IBO014 3.333 3.3591 -3.31 12 11.1
IBO021 3.32 3.32 -3 1.3 1.2
IBO1Y 4.6956 4.7165 0 0.6 0
IBO2M 4.1 4.1816 3.16 2.503 1.503
IBO3M 4.5 4.505 -0.96 6.346 -11.054
IBO4M 4.5387 4.5188 0.76 4.1 3.7
IBO6M 4.5562 4.594 1.24 1.4 0.6
IBO9M 4.6502 4.6478 0 0.6 0
7月2日,上海银行间同业拆放利率多数品种利率上行。隔夜拆放利率上涨22.32点,报2.7238%;7天拆放利率上涨15.79点,报3.1575%;14天拆放利率上涨1.47点,报3.3309%;1月期利率上涨2.52点。
7月2日全国银行间市场债券质押式回购交易共成交1765.87亿元,较上一交易日减少465.56亿元;加权平均利率上涨14.84点,报2.9910%。隔夜回购利率上涨22.59点,报2.7258%,成交956.02亿元;7天回购利率上涨15.84点,报3.1599%,成交471亿元。14天回购利率小涨2.09点,报3.3324%。
7月2日全国银行间同业市场拆借交易成交量降低253.16亿元,共381.11亿元;加权平均利率上涨17.95点,报2.9472%。隔夜拆借利率上涨20.03点,报2.7062%,成交226.77亿元。7天拆借利率上涨19.92点,报3.1498%,成交125亿元。14天拆借利率下跌3.31点。(周文渊)
品种 收盘利率 加权利率 升降 成交金额 增减
(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)
R001 2.73 2.7258 22.59 956.0235 -136.5755
R007 3.16 3.1599 15.84 471.4911 -281.8898
R014 3.3 3.3324 2.09 245.328 -63.9924
R021 3.38 3.3765 -0.59 34.3516 30.5136
R1M 3.73 3.7368 0.41 11.6646 2.1646
R2M 4 4 -3.01 1.995 -7.5638
R3M 4.48 4.4603 -3.16 44.0216 -9.0214
R4M 4.53 4.53 453 0.8 0.8
R6M 4.6198 4.6198 0.1 0.2 0
银行间质押回购行情
伦敦银行间同业拆借利率
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
美元隔夜利率 2.4438 -0.0975 2.5413 欧元隔夜利率 3.9350 0.0063 3.9288
美元1周利率 2.4625 0.0038 2.4588 欧元1周利率 4.1300 0.0025 4.1275
美元2周利率 2.4663 0.0000 2.4663 欧元2周利率 4.2463 -0.0006 4.2469
美元1月利率 2.4625 0.0013 2.4613 欧元1月利率 4.4431 -0.0038 4.4469
美元3月利率 2.7913 0.0038 2.7875 欧元3月利率 4.9544 0.0000 4.9544
美元6月利率 3.1338 0.0113 3.1225 欧元6月利率 5.1481 0.0038 5.1444
美元9月利率 3.2325 0.0175 3.2150 欧元9月利率 5.2794 0.0056 5.2738
美元12月利率 3.3450 0.0213 3.3238 欧元12月利率 5.4194 0.0031 5.4163
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
日元隔夜利率 0.5663 -0.0113 0.5775 英镑隔夜利率 5.0950 -0.0063 5.1013
日元1周利率 0.5988 -0.0150 0.6138 英镑1周利率 5.1113 -0.0213 5.1325
日元2周利率 0.6263 -0.0150 0.6413 英镑2周利率 5.2463 -0.0075 5.2538
日元1月利率 0.7038 -0.0119 0.7156 英镑1月利率 5.4863 -0.0075 5.4938
日元3月利率 0.9300 0.0000 0.9300 英镑3月利率 5.9319 -0.0081 5.9400
日元6月利率 1.0425 -0.0013 1.0438 英镑6月利率 6.1500 -0.0050 6.1550
日元9月利率 1.1038 -0.0038 1.1075 英镑9月利率 6.2950 -0.0050 6.3000
日元12月利率 1.1638 -0.0050 1.1688 英镑12月利率 6.4313 -0.0075 6.4388
本表数据截至北京时间7月2日 22:30
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
本文作者:
周文渊的历史文章
中国证券报的历史文章
已有
位对
感兴趣的网友发表了看法