利率市场
2008-06-23 09:17
中国证券报 进入
股吧 专家在线 行业牛股
上海银行间同业拆放利率
期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%
O/N 2.6635 0.1209 4.754975
1W 3.2246 -0.1531 -4.53267
2W 3.5866 -0.1934 -5.1164
1M 3.9841 0.0242 0.611127
3M 4.4751 0.0022 0.049185
6M 4.5909 -0.0004 -0.00871
9M 4.6502 -0.0014 -0.0301
1Y 4.7122 -0.0011 -0.02334
银行间同业拆借行情
品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交量(亿元) 增减
(基点) (亿元)
IBO001 2.68 2.6782 13.41 632.9825 147.8245
IBO007 2.9 3.334 -7.04 93.73 -167.77
IBO014 3.82 3.82 4 0.5 -4.5
IBO1Y 4.68 4.7071 0.01 0.28 0
IBO3M 4.455 4.4744 1.37 1.38 -0.01
IBO4M 4.5167 4.5342 -0.01 0.22 -0.02
IBO6M 4.5565 4.5787 0.17 0.13 -0.03
IBO9M 4.6354 4.6375 0 0.18 0
上周,债券质押式回购成交2086笔,累计11374.12亿元,与前周相比增加了38.14%,加权平均利率为2.8618%,下跌了0.7519个百分点,R001品种的成交金额最大,所占份额达到58.59%,其中9个品种成交金额4增5减,R6M品种的成交金额增加最快,比前周增加417.42%。
债券买断式回购成交95笔,增加了15笔;成交量累计183.04亿元,增加了29.35%,加权平均利率为3.0135%,下跌了0.6358个百分点,OR001品种的成交金额最大,所占份额达到59.18%。
信用拆借共成交632笔,总计3026.91亿元,增加了17.67%;加权平均利率为2.8360%,下跌了0.7943个百分点,IBO001成交量为最大,所占份额达到68.63%,其次是IBO007成交量,达到25.62%。
银行间质押回购行情
品种 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降 成交金额(亿元) 增减
(基点) (亿元)
R001 2.65 2.653 10.53 1516.293 147.6265
R007 3.15 3.1518 -22.15 701.0313 -163.415
R014 3.41 3.4108 -28.36 34.0711 -39.8069
R021 3.4 3.4373 7.23 31.0686 19.2816
R1M 3.85 3.8928 -8.66 4.201 -2.499
R2M 4.2 4.2 10 1.5 -1.5285
R3M 4.535 4.535 0.28 1 0
R4M 4.5 4.5 450 1.9 1.9
R6M 4.5 4.5493 454.93 3.9632 3.9632
R1Y 4.8 4.8 480 1.0005 1.0005
伦敦银行间同业拆借利率
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
美元隔夜利率 2.0675 -0.0113 2.0788 欧元隔夜利率 4.0050 -0.0138 4.0188
美元1周利率 2.6975 0.3975 2.3000 欧元1周利率 4.4250 0.3050 4.1200
美元2周利率 2.6288 -0.0063 2.6350 欧元2周利率 4.4225 0.0050 4.4175
美元1月利率 2.4813 0.0000 2.4813 欧元1月利率 4.4894 -0.0031 4.4925
美元3月利率 2.8019 0.0006 2.8013 欧元3月利率 4.9569 -0.0025 4.9594
美元6月利率 3.1800 -0.0019 3.1819 欧元6月利率 5.1250 0.0000 5.1250
美元9月利率 3.3813 -0.0088 3.3900 欧元9月利率 5.2844 0.0000 5.2844
美元12月利率 3.5450 -0.0063 3.5513 欧元12月利率 5.4288 -0.0031 5.4319
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
日元隔夜利率 0.5750 -0.0038 0.5788 英镑隔夜利率 5.0900 -0.0038 5.0938
日元1周利率 0.7638 0.1675 0.5963 英镑1周利率 5.1150 0.0013 5.1138
日元2周利率 0.7413 0.0013 0.7400 英镑2周利率 5.3913 0.0075 5.3838
日元1月利率 0.7263 0.0063 0.7200 英镑1月利率 5.5100 0.0025 5.5075
日元3月利率 0.9263 0.0025 0.9238 英镑3月利率 5.9575 0.0000 5.9575
日元6月利率 1.0088 0.0038 1.0050 英镑6月利率 6.2113 0.0025 6.2088
日元9月利率 1.0825 0.0038 1.0788 英镑9月利率 6.3700 0.0013 6.3688
日元12月利率 1.1450 0.0000 1.1450 英镑12月利率 6.5025 0.0038 6.4988
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
本文作者:
张曙东的历史文章
中国证券报的历史文章
已有
位对
感兴趣的网友发表了看法