固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-6-17)
2008-06-18 07:44  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股

债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期

报价方 收益率 报价方 收益率

07国债11 中金公司 99.560 5000 3.7466 国信证券 99.730 5000 3.6600

07国债11 中银证券 99.560 5000 3.7466 广发证券 99.745 5000 3.6523

07国债11 人保财险 99.560 5000 3.7466 国寿资产 99.746 5000 3.6518

07国债11 招商证券 99.560 5000 3.7466 申银万国 99.746 5000 3.6518

07国债11 华泰证券 99.560 5000 3.7466 中银证券 99.750 5000 3.6498

07国债11 平安证券 99.560 5000 3.7466 光大证券 99.751 5000 3.6493

07国债11 中信证券股吧 行情〕 99.560 5000 3.7466 中金公司 99.756 5000 3.6467

07国债11 长江证券股吧 行情〕 99.560 5000 3.7466 人保财险 99.756 5000 3.6467

07国债11 兴业证券 99.560 5000 3.7466 招商证券 99.756 5000 3.6467

07国债11 银河证券 99.560 5000 3.7466 华泰证券 99.756 5000 3.6467

07国债11 光大证券 99.555 5000 3.7491 平安证券 99.756 5000 3.6467

07国债11 国寿资产 99.550 5000 3.7517 中信证券 99.756 5000 3.6467

07国债11 申银万国 99.550 5000 3.7517 长江证券 99.756 5000 3.6467

07国债11 广发证券 99.550 5000 3.7517 兴业证券 99.756 5000 3.6467

07国债11 国信证券 99.540 5000 3.7568 银河证券 99.756 5000 3.6467

07国债14 国寿资产 98.600 5000 4.1571 中信证券 99.000 5000 4.0820

07国债14 中金公司 98.600 5000 4.1571 华泰证券 99.082 5000 4.0666

07国债14 中银证券 98.600 5000 4.1571 国寿资产 99.130 5000 4.0577

07国债14 申银万国 98.600 5000 4.1571 中银证券 99.130 5000 4.0577

07国债14 长江证券 98.600 5000 4.1571 中金公司 99.133 5000 4.0571

07国债14 华泰证券 98.550 5000 4.1665 申银万国 99.133 5000 4.0571

07国债14 中信证券 98.500 5000 4.1759 长江证券 99.133 5000 4.0571

07国债16 国信证券 99.912 5000 3.2115 银河证券 99.934 5000 3.1215

07国债16 银河证券 99.910 5000 3.2196 华泰证券 99.934 5000 3.1215

07国债16 华泰证券 99.910 5000 3.2196 中信证券 99.934 5000 3.1215

07国债16 中信证券 99.910 5000 3.2196 长江证券 99.934 5000 3.1215

07国债16 长江证券 99.910 5000 3.2196 申银万国 99.934 5000 3.1215

07国债16 申银万国 99.910 5000 3.2196 中金公司 99.934 5000 3.1215

07国债16 招商证券 99.910 5000 3.2196 国信证券 99.936 5000 3.1133

07国债16 中金公司 99.910 5000 3.2196

07国债17 中银证券 100.036 5000 3.9835 中银证券 100.429 5000 3.8837

07国债17 广发证券 100.036 5000 3.9835 广发证券 100.429 5000 3.8837

07国债17 光大证券 100.036 5000 3.9835 光大证券 100.429 5000 3.8837

07国债18 中银证券 101.129 5000 4.1407 国信证券 101.631 5000 4.0514

07国债18 国信证券 101.070 5000 4.1513 中银证券 101.691 5000 4.0407

07国债20 中信证券 100.150 5000 3.2677 中信证券 100.190 5000 3.1865

08国债01 长江证券 98.801 5000 4.1546 长江证券 99.370 5000 4.0548

08国债01 广发证券 98.801 5000 4.1546 广发证券 99.370 5000 4.0548

08国债04 国寿资产 99.350 5000 3.7996 国信证券 99.600 5000 3.7045

08国债04 国信证券 99.350 5000 3.7996 国寿资产 99.610 5000 3.7007

08国债04 招商证券 99.350 5000 3.7996

08国债05 国寿资产 98.600 5000 4.0092 国寿资产 99.030 5000 3.9093

08国债09 国寿资产 99.910 5000 3.5026 国寿资产 100.000 5000 3.4078

08国债09

  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
[1]  [2] 
中国证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: