债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期
报价方 收益率 报价方 收益率
07国债11 中金公司 99.560 5000 3.7466 国信证券 99.730 5000 3.6600
07国债11 中银证券 99.560 5000 3.7466 广发证券 99.745 5000 3.6523
07国债11 人保财险 99.560 5000 3.7466 国寿资产 99.746 5000 3.6518
07国债11 招商证券 99.560 5000 3.7466 申银万国 99.746 5000 3.6518
07国债11 华泰证券 99.560 5000 3.7466 中银证券 99.750 5000 3.6498
07国债11 平安证券 99.560 5000 3.7466 光大证券 99.751 5000 3.6493
07国债11 中信证券〔股吧 行情〕 99.560 5000 3.7466 中金公司 99.756 5000 3.6467
07国债11 长江证券〔股吧 行情〕 99.560 5000 3.7466 人保财险 99.756 5000 3.6467
07国债11 兴业证券 99.560 5000 3.7466 招商证券 99.756 5000 3.6467
07国债11 银河证券 99.560 5000 3.7466 华泰证券 99.756 5000 3.6467
07国债11 光大证券 99.555 5000 3.7491 平安证券 99.756 5000 3.6467
07国债11 国寿资产 99.550 5000 3.7517 中信证券 99.756 5000 3.6467
07国债11 申银万国 99.550 5000 3.7517 长江证券 99.756 5000 3.6467
07国债11 广发证券 99.550 5000 3.7517 兴业证券 99.756 5000 3.6467
07国债11 国信证券 99.540 5000 3.7568 银河证券 99.756 5000 3.6467
07国债14 国寿资产 98.600 5000 4.1571 中信证券 99.000 5000 4.0820
07国债14 中金公司 98.600 5000 4.1571 华泰证券 99.082 5000 4.0666
07国债14 中银证券 98.600 5000 4.1571 国寿资产 99.130 5000 4.0577
07国债14 申银万国 98.600 5000 4.1571 中银证券 99.130 5000 4.0577
07国债14 长江证券 98.600 5000 4.1571 中金公司 99.133 5000 4.0571
07国债14 华泰证券 98.550 5000 4.1665 申银万国 99.133 5000 4.0571
07国债14 中信证券 98.500 5000 4.1759 长江证券 99.133 5000 4.0571
07国债16 国信证券 99.912 5000 3.2115 银河证券 99.934 5000 3.1215
07国债16 银河证券 99.910 5000 3.2196 华泰证券 99.934 5000 3.1215
07国债16 华泰证券 99.910 5000 3.2196 中信证券 99.934 5000 3.1215
07国债16 中信证券 99.910 5000 3.2196 长江证券 99.934 5000 3.1215
07国债16 长江证券 99.910 5000 3.2196 申银万国 99.934 5000 3.1215
07国债16 申银万国 99.910 5000 3.2196 中金公司 99.934 5000 3.1215
07国债16 招商证券 99.910 5000 3.2196 国信证券 99.936 5000 3.1133
07国债16 中金公司 99.910 5000 3.2196
07国债17 中银证券 100.036 5000 3.9835 中银证券 100.429 5000 3.8837
07国债17 广发证券 100.036 5000 3.9835 广发证券 100.429 5000 3.8837
07国债17 光大证券 100.036 5000 3.9835 光大证券 100.429 5000 3.8837
07国债18 中银证券 101.129 5000 4.1407 国信证券 101.631 5000 4.0514
07国债18 国信证券 101.070 5000 4.1513 中银证券 101.691 5000 4.0407
07国债20 中信证券 100.150 5000 3.2677 中信证券 100.190 5000 3.1865
08国债01 长江证券 98.801 5000 4.1546 长江证券 99.370 5000 4.0548
08国债01 广发证券 98.801 5000 4.1546 广发证券 99.370 5000 4.0548
08国债04 国寿资产 99.350 5000 3.7996 国信证券 99.600 5000 3.7045
08国债04 国信证券 99.350 5000 3.7996 国寿资产 99.610 5000 3.7007
08国债04 招商证券 99.350 5000 3.7996
08国债05 国寿资产 98.600 5000 4.0092 国寿资产 99.030 5000 3.9093
08国债09 国寿资产 99.910 5000 3.5026 国寿资产 100.000 5000 3.4078
08国债09
国信证券 99.910 5000 3.5026 国信证券 100.000 5000 3.4078
08国债09 人保财险 99.910 5000 3.5026 人保财险 100.000 5000 3.4078
08国债09 银河证券 99.910 5000 3.5026 银河证券 100.000 5000 3.4078
08国债09 中银证券 99.910 5000 3.5026 中银证券 100.000 5000 3.4078
08国债09 招商证券 99.910 5000 3.5026 招商证券 100.000 5000 3.4078
08国债09 中金公司 99.910 5000 3.5026 中金公司 100.000 5000 3.4078
08国债09 汇添富 99.910 10000 3.5026 平安证券 100.000 5000 3.4078
08国债09 兴业证券 99.910 5000 3.5026 华泰证券 100.000 5000 3.4078
08国债09 平安证券 99.906 5000 3.5069 长江证券 100.000 5000 3.4078
08国债09 华泰证券 99.906 5000 3.5069 中信证券 100.000 5000 3.4078
08国债09 长江证券 99.906 5000 3.5069 兴业证券 100.000 5000 3.4078
08国债09 中信证券 99.906 5000 3.5069
07长电债 国寿资产 100.000 1000 5.3440 国寿资产 101.400 1000 5.1505
07海工债 中金公司 103.510 1000 5.2794 中金公司 105.000 1000 5.0807
07华能G1 中信证券 101.210 1000 5.3483 中信证券 102.000 1000 5.1500
07华能G2 中信证券 102.100 1000 5.3502 中信证券 103.100 1000 5.1685
07华能G3 中信证券 103.300 1000 5.4392 中信证券 104.800 1000 5.2396
08钒钛债 民族证券 102.180 1000 6.2353 民族证券 102.990 1000 6.0356
08金地债 中金公司 100.500 1000 5.4120 中金公司 101.750 1000 5.2122
08莱钢债 广发证券 101.300 5000 6.3598 广发证券 102.700 5000 6.1666
08莱钢债 招商证券 101.300 1000 6.3598 招商证券 102.700 1000 6.1666
08华能G1 中信证券 98.310 1000 5.4215 中信证券 99.800 1000 5.2228
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。