利率市场
2008-06-03 07:34
中国证券报 进入
股吧 专家在线 行业牛股
Rate Market
上海银行间同业拆放利率
银行间同业拆借行情
期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%
O/N 2.8555 -0.001 -0.03501
1W 3.1369 0.003 0.095727
2W 3.3453 -0.0508 -1.49583
1M 3.4924 -0.0516 -1.45598
3M 4.4844 0.004 0.089278
6M 4.59 0.0003 0.006536
9M 4.6466 -0.0003 -0.00646
1Y 4.71 0.0003 0.00637
品种 收盘利率 加权利率 升降 成交量 增减
(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)
IBO001 2.93 2.8571 2.88 740.21 30.73
IBO007 3.15 3.1485 -0.22 214.68 97.83
IBO014 3.37 3.3255 332.55 27.6 27.6
IBO1M 3.5325 3.5325 -17.02 0.5 -1.47
IBO1Y 4.72 4.7127 -0.03 0.13 0
IBO3M 4.43 4.4373 -14.05 2.6 -1.68
IBO4M 4.5 4.5 450 0.1 0.1
IBO6M 4.5896 4.5898 -2.58 0.42 0.2
IBO9M 4.6469 4.6278 -2.73 0.03 -0.084
6月2日,货币市场运行平稳,各期限拆放利率变动幅度不大。隔夜拆放利率下跌0.10点,报2.8555%;7天拆放利率上涨0.30点,报3.1369%;14天拆放利率下跌5.08点,报3.3453%。
6月2日全国银行间市场债券质押式回购交易共成交2001.7401亿元,较上一交易日减少111亿元;加权平均利率小幅上涨1.18点,报2.9604%。隔夜回购和7天回购利率分别小幅上涨0.14点和0.43点,报2.8587%和3.1361%;14天回购利率下跌10.12点。目前,市场传出消息,大盘股发行可能重启,预计资金价格将再度飙升。
6月2日全国银行间同业市场拆借交易共成交986.27亿元,较上一交易日增加152.95亿元;全场加权平均利率上涨5.33点,报2.9393%;隔夜拆借上涨2.88点,报2.8571%,成交740亿元;7天拆借利率下跌0.22点,报3.1485%。(周文渊)
品种 收盘利率 加权利率 升降 成交金额 增减
(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)
R001 2.86 2.8587 0.14 1173.0035 -324.0374
R007 3.14 3.1361 0.43 481.5809 -59.6848
R014 3.35 3.2926 -10.12 106.9416 45.2989
R021 3 2.8905 -48.92 213.071 207.1398
R1M 3.8 3.4708 -2.92 16.945 16.465
R2M 3.48 3.49 -48.15 10.198 3.1946
银行间质押回购行情
伦敦银行间同业拆借利率
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
美元隔夜利率 2.3138 -0.2250 2.5388 欧元隔夜利率 4.0538 -0.1000 4.1538
美元1周利率 2.4213 -0.0088 2.4300 欧元1周利率 4.2100 -0.0019 4.2119
美元2周利率 2.4425 0.0025 2.4400 欧元2周利率 4.2563 -0.0025 4.2588
美元1月利率 2.4556 -0.0019 2.4575 欧元1月利率 4.4622 0.0022 4.4600
美元3月利率 2.6763 -0.0044 2.6806 欧元3月利率 4.8641 0.0041 4.8600
美元6月利率 2.8969 -0.0138 2.9106 欧元6月利率 4.9288 0.0019 4.9269
美元9月利率 3.0188 -0.0213 3.0400 欧元9月利率 5.0144 0.0106 5.0038
美元12月利率 3.1388 -0.0250 3.1638 欧元12月利率 5.0963 0.0050 5.0913
收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘
日元隔夜利率 0.5750 0.0063 0.5688 英镑隔夜利率 5.0938 -0.0213 5.1150
日元1周利率 0.5900 0.0050 0.5850 英镑1周利率 5.1188 -0.0213 5.1400
日元2周利率 0.6125 0.0038 0.6088 英镑2周利率 5.2563 -0.0075 5.2638
日元1月利率 0.7188 0.0125 0.7063 英镑1月利率 5.4913 0.0313 5.4600
日元3月利率 0.9194 0.0006 0.9188 英镑3月利率 5.8681 0.0013 5.8669
日元6月利率 0.9994 0.0031 0.9963 英镑6月利率 5.9788 -0.0056 5.9844
日元9月利率 1.0688 0.0088 1.0600 英镑9月利率 6.0481 -0.0194 6.0675
日元12月利率 1.1325 0.0100 1.1225 英镑12月利率 6.1188 -0.0350 6.1538
本表数据截至北京时间6月2日 22:30
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
本文作者:
周文渊的历史文章
中国证券报的历史文章
已有
位对
感兴趣的网友发表了看法