利率市场
2008-05-30 09:10  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股
上海银行间同业拆放利率

期限 基准利率 涨跌 涨跌幅%

O/N 2.4972 0.3148 14.42

1W 3.2011 0.1268 4.12

2W 3.4457 -0.0276 -0.79

1M 3.6019 0.0041 0.11

3M 4.4851 -0.0078 -0.17

6M 4.5896 0.0005 0.01

9M 4.6483 0.001 0.02

1Y 4.7103 -0.0011 -0.02

银行间同业拆借行情

品种 收盘利率 加权利率 升降 成交量 增减

(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)

IBO001 2.5 2.5115 32.45 324.02 -79.51

IBO007 3.2117 3.2457 16.07 156.2 -41.6

IBO014 3.51 3.5162 18.35 1.6 -107.4

IBO1Y 4.6686 4.7151 -0.1 0.165 -0.035

IBO3M 4.495 4.5043 -1.11 3.7 3.39

IBO4M 4.525 4.525 -0.63 0.1 -0.02

IBO6M 4.5569 4.5931 -0.84 0.546 -0.044

IBO9M 4.6473 4.6393 -1.6 0.044 -0.091

  在前一交易日大幅下跌之后,昨日上海银行间同业拆放隔夜和7天品种利率小幅反弹。隔夜拆放利率上涨31.48点,报2.4972%;7天拆放利率上涨12.68点,报3.2011%;14天拆放利率下跌2.76点,报3.4457%。


  5月29日全国银行间市场债券质押式回购交易共成交2189.1482亿元,较上一交易日减少124.99亿元;全场加权平均利率上涨20.57点,报2.7155%。隔夜回购利率上涨33.67点,报2.5255%,共成交1560.59亿元。7天回购利率上涨11.38点,报3.1965%,成交515亿元。


  5月29日全国银行间同业市场拆借交易共成交486.37亿元,较上一交易日减少226.11亿元;全场加权平均利率上涨15.15点,报2.7694%。隔夜拆借利率上涨32.45点,报2.5115%;7天拆借利率上涨16.07点,报3.2457%。14天拆借利率上涨18.35点,报3.5162%。

银行间质押回购行情

品种 收盘利率 加权利率 升降 成交金额 增减

(%) (%) (基点) (亿元) (亿元)

R001 2.3 2.5155 33.67 1560.5973 25.1973

R007 3.2563 3.1965 11.38 515.6668 -123.3286

R014 3.43 3.4283 -3.87 50.394 -71.254

R021 3.49 3.49 0.68 1.5 -2.685

R1M 3.15 3.1573 -44.27 60.99 53.584

  伦敦银行间同业拆借利率

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

美元隔夜利率 2.5875 0.1588 2.4288 欧元隔夜利率 4.1263 0.0450 4.0813

美元1周利率 2.4181 0.0581 2.3600 欧元1周利率 4.2156 -0.0100 4.2256

美元2周利率 2.4313 0.0525 2.3788 欧元2周利率 4.2613 -0.0025 4.2638

美元1月利率 2.4594 0.0781 2.3813 欧元1月利率 4.4619 0.0906 4.3713

美元3月利率 2.6819 0.0325 2.6494 欧元3月利率 4.8575 0.0013 4.8563

美元6月利率 2.9275 0.0688 2.8588 欧元6月利率 4.9238 -0.0019 4.9256

美元9月利率 3.0713 0.0981 2.9731 欧元9月利率 4.9963 0.0038 4.9925

美元12月利率 3.2050 0.1188 3.0863 欧元12月利率 5.0575 0.0031 5.0544

收盘价 涨跌 昨收盘 收盘价 涨跌 昨收盘

日元隔夜利率 0.5700 0.0013 0.5688 英镑隔夜利率 5.0900 -0.0013 5.0913

日元1周利率 0.5875 0.0050 0.5825 英镑1周利率 5.1213 0.0038 5.1175

日元2周利率 0.6100 0.0025 0.6075 英镑2周利率 5.2538 -0.0013 5.2550

日元1月利率 0.6863 0.0300 0.6563 英镑1月利率 5.4581 0.0031 5.4550

日元3月利率 0.9194 -0.0013 0.9206 英镑3月利率 5.8600 0.0019 5.8581

日元6月利率 0.9938 -0.0006 0.9944 英镑6月利率 5.9725 0.0119 5.9606

日元9月利率 1.0563 0.0006 1.0556 英镑9月利率 6.0463 0.0169 6.0294

日元12月利率 1.1163 0.0019 1.1144 英镑12月利率 6.1150 0.0200 6.0950
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
本文作者:
周文渊的历史文章
中国证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: