中证债券系列指数2008年4月17日收盘行情
2008-04-18 08:35
中国证券报 进入
股吧 专家在线 行业牛股
指数 指数 指数值 指数涨跌 成交量 结算金额 修正久期 凸性 到期收益率(%)
代码 名称 幅(%) (万元) (万元)
h11001 中证全债 115.38 0.00 1875171.04 1872837.71 6.19 66.15 4.269
h11002 中证3债 116.66 0.07 612245.81 618155.27 1.62 4.51 3.752
h11003 中证7债 115.36 -0.02 977938.92 974270.59 4.21 23.80 4.184
h11004 中证10债 111.92 -0.01 26002.50 24664.79 7.26 66.62 4.683
h11005 中证10+债 110.87 -0.02 258983.81 255747.06 10.75 155.67 4.391
h11006 中证国债 115.30 0.02 474659.72 476488.52 6.64 73.80 4.008
h11007 中证金融债 116.10 0.02 1314000.00 1322429.40 4.89 46.43 4.482
h11008 中证企业债 117.42 -0.18 86511.32 73919.79 7.07 72.85 5.517
数据来源:中证指数有限公司
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
中国证券报的历史文章
已有
位对
感兴趣的网友发表了看法