Exchange Market
外汇牌价
美元对人民币三个月走势图
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑 1214.52 1188.91 1224.28 1220.34
港币 87.66 86.95 87.99 87.76
美元 682.13 676.67 684.87 682.9
瑞士法郎 607.88 595.06 612.76 609.69
新加坡元 474.2 464.2 478.01 477.12
瑞典克朗 100.78 98.66 101.59 100.95
丹麦克朗 129.66 126.93 130.7 130.09
挪威克朗 116.97 114.51 117.91 117.12
日元 6.4451 6.3092 6.4969 6.4179
加拿大元 640.21 626.71 645.35 639.93
澳大利亚元 540.46 529.06 544.8 549.65
欧元 967.33 946.94 975.1 969.07
澳门元 84.92 84.2 85.24 85.02
菲律宾比索 14.45 14.15 14.57 14.53
泰国铢 19.6 19.18 19.75 19.66
新西兰元 447.57 451.16 452.97
韩国元 0.5805 0.6246 0.5907
隔夜市场,美联储维持基准利率于2%不变,美元小幅反弹,人民币对美元再度回落。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,17日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为1美元对人民币6.8290元,上一交易日为1美元对人民币6.8203元;17日1欧元对人民币9.6907元,16日为1欧元对人民币9.7043元;17日100日元对人民币6.4179元,16日为100日元对人民币6.5407元;17日1港元对人民币0.87756元,16日为1港元对人民币0.87553元;17日1英镑对人民币12.2034元,16日为1英镑对人民币12.2135元。(周文渊)
本表数据源自
中国银行〔
股吧 行情〕9月17日外汇牌价
美元指数三个月走势图
交叉汇率
美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加元 澳元 新西兰元 港元 挪威克朗 瑞典克朗
(×100)
瑞典克朗 6.76915 9.62117 6.43734 12.1242 6.0525 6.30291 5.34653 4.44938 0.870038 1.1573
挪威克朗 5.8491 8.31315 5.56161 10.4761 5.23017 5.446 4.62112 3.84465 0.751787 0.864086
港元 7.78032 11.0576 7.39785 13.9352 6.95544 7.24457 6.14684 5.11401 1.33016 1.14937
新西兰元 1.52161 2.16225 1.44669 2.72485 1.36008 1.41642 1.2016 0.195541 0.260102 0.224751
澳元 1.26614 1.7996 1.20352 2.26755 1.1318 1.17856 0.832018 0.162685 0.216425 0.186986
加元 1.07405 1.52637 1.02113 1.9237 0.960199 0.8482 0.705898 0.138037 0.183604 0.15865
瑞士法郎 1.1184 1.5895 1.06346 2.0032 1.0414 0.88335 0.73515 0.143755 0.191214 0.165226
英镑 0.55839 0.793445 0.530864 0.499185 0.519853 0.441 0.366982 0.071759 0.095451 0.082478
日元 105.164 149.462 188.353 94.0275 97.925 83.055 69.12 13.5166 17.9802 15.5358
欧元 0.703917 0.669021 1.26038 0.629171 0.655113 0.55585 0.462482 0.090447 0.120292 0.103943
美元 1.4216 0.950853 1.79112 0.893848 0.930795 0.7898 0.6573 0.12853 0.170962 0.147726
本表数据截至北京时间9月17日 22:30