Exchange Market
外汇牌价
美元对人民币三个月走势图
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑 1222.97 1197.19 1232.8 1221.35
港币 87.56 86.86 87.9 87.55
美元 682.08 676.62 684.82 682.03
瑞士法郎 612.6 599.68 617.52 613.73
新加坡元 474.53 464.53 478.34 477.1
瑞典克朗 100.68 98.56 101.49 100.9
丹麦克朗 130.14 127.4 131.19 130.47
挪威克朗 117.66 115.18 118.61 118.01
日元 6.5168 6.3794 6.5692 6.5407
加拿大元 637.2 623.76 642.31 637.94
澳大利亚元 537.7 526.36 542.02 542.82
欧元 970.26 949.8 978.05 970.43
澳门元 84.91 84.2 85.23 84.94
菲律宾比索 14.39 14.09 14.51 14.43
泰国铢 19.59 19.18 19.75 19.64
新西兰元 442.3 445.85 446.5
韩国元 0.5573 0.5997 0.5882
昨日,受国际市场美元重挫影响,人民币对美元中间价报6.8203,较上周五大幅上涨0.37%,为汇改以来第二大涨幅。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2008年9月16日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.8203元,上一交易日为6.8458元。不过,昨日人民币对欧元、英镑、日元等非美货币跌幅均在1%以上。16日外汇中心数据显示,1欧元对人民币9.7043元,100日元对人民币6.5407元,1港元对人民币0.87553元,1英镑对人民币12.2135元。(周文渊)
本表数据源自
中国银行〔
股吧 行情〕9月16日外汇牌价
美元指数三个月走势图
交叉汇率
美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加元 澳元 新西兰元 港元 挪威克朗 瑞典克朗
(×100)
瑞典克朗 6.79065 9.6419 6.54143 12.0864 6.09181 6.32731 5.38626 4.46524 0.872961 1.16452
挪威克朗 5.83042 8.279 5.61642 10.3784 5.23044 5.43311 4.62482 3.83417 0.749573 0.858666
港元 7.77845 11.045 7.49172 13.8459 6.97803 7.24833 6.16994 5.1154 1.33411 1.14553
新西兰元 1.52068 2.15925 1.46459 2.70665 1.36429 1.41708 1.2062 0.195488 0.2608 0.223952
澳元 1.2609 1.7901 1.21441 2.24402 1.13116 1.17478 0.829015 0.162075 0.216225 0.185662
加元 1.07315 1.524 1.03361 1.91023 0.962482 0.8513 0.70571 0.137962 0.184059 0.158045
瑞士法郎 1.11492 1.58323 1.07376 1.98472 1.03876 0.88445 0.73285 0.143304 0.191234 0.164206
英镑 0.561757 0.797655 0.54108 0.503863 0.523504 0.4456 0.36945 0.072224 0.096354 0.082734
日元 103.835 147.455 184.831 93.13 96.76 82.3675 68.3 13.3476 17.8078 15.2875
欧元 0.704237 0.678271 1.25359 0.631616 0.656217 0.55865 0.4631 0.090541 0.120782 0.103707
美元 1.4203 0.963252 1.7801 0.896965 0.931816 0.79325 0.657725 0.128563 0.171524 0.14727
本表数据截至北京时间9月16日 22:30