Exchange Market
外汇牌价
美元对人民币三个月走势图
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑 1206.15 1180.72 1215.84 1202.6
港币 87.55 86.85 87.88 87.79
美元 682.73 677.26 685.47 684.58
瑞士法郎 600.14 587.48 604.96 601.07
新加坡元 475.05 465.03 478.87 476.53
瑞典克朗 100.99 98.86 101.8 100.51
丹麦克朗 128.85 126.14 129.89 128.38
挪威克朗 118.49 115.99 119.44 117.65
日元 6.3442 6.2104 6.3951 6.3887
加拿大元 637.56 624.12 642.68 636.79
澳大利亚元 550.95 539.33 555.38 548.87
欧元 960.82 940.57 968.54 958.31
澳门元 84.99 84.28 85.32 85.22
菲律宾比索 14.51 14.2 14.62 14.56
泰国铢 19.61 19.2 19.77 19.71
新西兰元 449.19 452.8 446.86
韩国元 0.5848 0.6292 0.609
上周,人民币对美元汇率中间价窄幅盘整。根据中国外汇交易中心公布的数据,上周五,人民币对美元中间价报6.8458,较前周五下降22BP或0.0321%,对港币报0.87798,回落12.8BP或0.1458%,对英镑报12.0260,上涨153BP或0.1272%,对百日元报6.3887,上涨219BP或0.3428%,对欧元报9.5831,上涨1861BP或1.9420%。上周五纽约市场,数据显示美国8月零售销售连续第二个月下滑,PPI降幅则大于预期,雷曼兄弟股价挫至近14年低点,投资人获利了结,美元对欧元出现六个月以来的最大单日跌幅。本周一亚洲市场,雷曼兄弟有可能破产的消息使得美元继续大幅下跌。(张曙东)
本表数据源自
中国银行〔
股吧 行情〕9月12日外汇牌价
美元指数三个月走势图
交叉汇率
美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加元 澳元 新西兰元 港元 挪威克朗 瑞典克朗
(×100)
瑞典克朗 6.7258 9.54332 6.36386 12.0337 5.99965 6.28218 5.42739 4.42849 0.862935 1.16489
挪威克朗 5.77317 8.19188 5.46469 10.3295 5.15032 5.39262 4.65895 3.80141 0.740711 0.8584
港元 7.7941 11.0605 7.37753 13.9454 6.95157 7.28057 6.29023 5.13144 1.35003 1.15889
新西兰元 1.51901 2.15485 1.43715 2.7175 1.35454 1.41907 1.2255 0.194855 0.26306 0.225811
澳元 1.23893 1.75824 1.17294 2.217 1.10486 1.15738 0.81595 0.158977 0.214637 0.184233
加元 1.0705 1.51902 1.01333 1.91545 0.955046 0.864 0.704928 0.137359 0.185438 0.15918
瑞士法郎 1.12102 1.59075 1.06103 2.0058 1.04707 0.9047 0.73825 0.143886 0.194167 0.166673
英镑 0.558917 0.79305 0.52903 0.498583 0.522051 0.45115 0.368 0.071708 0.096808 0.083102
日元 105.645 149.891 189.01 94.235 98.68 85.255 69.5575 13.5547 18.2992 15.707
欧元 0.704786 0.66708 1.26095 0.628454 0.658281 0.5688 0.464 0.090401 0.122071 0.104788
美元 1.4192 0.946387 1.7892 0.891767 0.934143 0.807 0.658375 0.128301 0.173216 0.148688
本表数据截至北京时间9月15日 22:30
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。