Exchange Market
外汇牌价
美元对人民币三个月走势图
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑 1248.98 1222.64 1259.01 1252.52
港币 87.24 86.54 87.57 87.51
美元 681.14 675.68 683.87 683.26
瑞士法郎 622.53 609.4 627.53 624.12
新加坡元 480.57 470.44 484.43 483.08
瑞典克朗 106.51 104.27 107.37 107.31
丹麦克朗 134.65 131.81 135.73 135.32
挪威克朗 126.66 123.99 127.67 127.73
日元 6.2276 6.0963 6.2776 6.2401
加拿大元 649.91 636.2 655.13 653.5
澳大利亚元 589.16 576.73 593.89 589.62
欧元 1004.26 983.08 1012.32 1007.77
澳门元 84.68 83.97 85 84.92
菲律宾比索 14.86 14.55 14.98 14.93
泰国铢 19.86 19.44 20.02 19.96
新西兰元 479.54 483.4 480.97
韩国元 0.598 0.6434 0.6209
本表数据源自
中国银行〔
股吧 行情〕8月28日外汇牌价
美元指数三个月走势图
受油价大涨影响,美元回落,人民币对美元汇率中间价结束颓势,小幅上扬。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2008年8月28日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为1美元对人民币6.8326元,较上一交易日回落89个基点。此外,28日1欧元对人民币10.0777元,27日为1欧元对人民币10.0536元;28日100日元对人民币6.2401元,上一交易日为100日元对人民币6.2611元;28日1港元对人民币0.87514元,27日为1港元对人民币0.87628元;28日1英镑对人民币12.5252元,上一交易日为1英镑对人民币12.6106元。(周文渊)
交叉汇率
美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加元 澳元 新西兰元 港元 挪威克朗 瑞典克朗
(×100)
瑞典克朗 6.39655 9.43913 5.85755 11.7217 5.8589 6.11028 5.53166 4.49303 0.819233 1.1905
挪威克朗 5.3728 7.9285 4.92024 9.84629 4.92118 5.13255 4.64677 3.77408 0.688144 0.839986
港元 7.80785 11.5214 7.15001 14.3086 7.15045 7.45842 6.75262 5.48443 1.45318 1.22065
新西兰元 1.42309 2.10075 1.30345 2.6088 1.30394 1.3595 1.23115 0.182334 0.264965 0.222567
澳元 1.15629 1.7063 1.05885 2.119 1.0595 1.10454 0.812245 0.148091 0.215203 0.180767
加元 1.04676 1.54482 0.958634 1.9185 0.958814 0.90535 0.73545 0.134074 0.194835 0.163658
瑞士法郎 1.0918 1.6112 0.999812 2.00077 1.04288 0.94415 0.7669 0.139845 0.203204 0.170688
英镑 0.545717 0.8053 0.499719 0.499813 0.521282 0.4719 0.38335 0.069891 0.101564 0.085312
日元 109.2 161.145 200.115 100.016 104.31 94.44 76.705 13.9863 20.32422 17.071
欧元 0.67751 0.620593 1.24183 0.62074 0.647372 0.5861 0.476046 0.086802 0.126131 0.105948
美元 1.4758 0.915709 1.8326 0.916234 0.955334 0.864875 0.70245 0.128075 0.186121 0.156337
本表数据截至北京时间8月28日 22:30