Exchange Market
外汇牌价
美元对人民币三个月走势图
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑 1256.12 1229.63 1266.2 1261.06
港币 87.36 86.66 87.69 87.63
美元 682.13 676.67 684.87 684.15
瑞士法郎 622.02 608.9 627.01 624.03
新加坡元 480.02 469.9 483.88 481.88
瑞典克朗 106.75 104.5 107.61 107.24
丹麦克朗 134.36 131.53 135.44 134.81
挪威克朗 126.45 123.79 127.47 126.7
日元 6.2559 6.124 6.3061 6.2611
加拿大元 651.7 637.96 656.93 654.63
澳大利亚元 586.17 573.81 590.88 586.59
欧元 1002.16 981.03 1010.21 1005.36
澳门元 84.8 84.09 85.13 85.05
菲律宾比索 14.88 14.57 15 14.86
泰国铢 19.89 19.47 20.05 19.99
新西兰元 478.07 481.91 478.09
韩国元 0.5982 0.6436 0.6208
隔夜外汇市场,美元指数创出年内新高,人民币对美元汇率中间价连续第三个交易日回落。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2008年8月27日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为1美元对人民币6.8415元,较上一交易日上涨15个基点,人民币三个交易日连续回落58个基点。其他货币方面,1欧元对人民币10.0536元,26日为1欧元对人民币10.0616元;27日100日元对人民币6.2611元,26日为100日元对人民币6.2497元;27日港元对人民币0.87628元,上一交易日为1港元对人民币0.87598元;27日1英镑对人民币12.6106元,26日为1英镑对人民币12.6270元。(周文渊)
本表数据源自
中国银行〔
股吧 行情〕8月27日外汇牌价
美元指数三个月走势图
交叉汇率
美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加元 澳元 新西兰元 港元 挪威克朗 瑞典克朗
(×100)
瑞典克朗 6.40595 9.41075 5.83512 11.7755 5.82085 6.11784 5.50431 4.49443 0.820479 1.18877
挪威克朗 5.38902 7.91692 4.90842 9.906 4.89663 5.14659 4.63064 3.7809 0.690222 0.841242
港元 7.8076 11.4703 7.11136 14.352 7.09431 7.45626 6.70891 5.47781 1.44881 1.2188
新西兰元 1.42563 2.09395 1.29866 2.61995 1.29556 1.3663 1.22462 0.182555 0.264487 0.222498
澳元 1.16397 1.7098 1.05999 2.13942 1.05766 1.11142 0.816498 0.149055 0.215953 0.181669
加元 1.04705 1.53825 0.953722 1.92475 0.951457 0.8997 0.7343 0.134112 0.194303 0.163456
瑞士法郎 1.10055 1.61667 1.00238 2.02295 1.05108 0.9455 0.772125 0.140945 0.204217 0.171796
英镑 0.543982 0.799195 0.495497 0.49432 0.519541 0.4674 0.381677 0.069677 0.100949 0.084922
日元 109.8 161.31 201.827 99.7672 104.86 94.34 77.035 14.0626 20.3732 17.1394
欧元 0.680776 0.619987 1.2513 0.618549 0.650071 0.58485 0.47757 0.08718 0.126311 0.106258
美元 1.4692 0.910826 1.83817 0.908671 0.954935 0.8592 0.7016 0.12808 0.185567 0.156102
本表数据截至北京时间8月27日 22:30
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。