Exchange Market
外汇牌价
美元兑人民币三个月走势图
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑 1358.55 1329.9 1369.46 1355.96
港币 88.48 87.77 88.82 88.68
美元 690.92 685.38 693.68 692.38
瑞士法郎 677.01 662.73 682.44 666.36
新加坡元 505.56 494.9 509.62 506.83
瑞典克朗 116.71 114.25 117.65 115.75
丹麦克朗 145.94 142.86 147.11 144.67
挪威克朗 137.35 134.45 138.45 135.64
日元 6.5717 6.4331 6.6244 6.5319
加拿大元 676.31 662.05 681.74 680.81
澳大利亚元 663.78 649.78 669.11 664.82
欧元 1087.91 1064.97 1096.65 1079.14
澳门元 86 85.28 86.33 86.18
菲律宾比索 15.64 15.31 15.76 15.69
泰国铢 21.23 20.78 21.4 21.32
新西兰元 529.32 533.57 530.29
韩国元 0.6364 0.6847 0.6657
本表数据源自
中国银行〔
股吧 行情〕6月7日外汇牌价
美元指数三个月走势图
6月2日至6月6日,人民币汇率震荡走高。最初两个交易日,人民币接连创出新高;不过,由于国际市场上美元走强,人民币汇率又出现回落,6月6日,美元又出现短暂回调,人民币则再度创出汇率改革以来的新高。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2008年6月6日银行间外汇市场美元人民币对美元汇率中间价为6.9238元,较前周末升值234点;分析人士认为,人民币将继续缓步升值。此外,外汇中心的数据显示,6月6日,1欧元对人民币10.7914元,较前周末上涨142个基点;100日元对人民币6.5319元,较前周末跌397个基点;1港元对人民币0.88676元,较前周末跌3.5点;1英镑对人民币13.5596元,较前周末跌1656点。 (周文渊)
交叉汇率
美元 欧元 日元(×100) 英镑 瑞士法郎 加元 澳元 新西兰元 港元 挪威克朗 瑞典克朗
瑞典克朗 5.9135 9.3276 5.6315 11.6518 5.80407 5.79991 5.69194 4.53802 0.757305 1.17785
挪威克朗 5.0199 7.91826 4.78325 9.89154 4.92716 4.9232 4.83084 3.85162 0.64278 0.848823
港元 7.80805 12.3197 7.44097 15.3873 7.66502 7.6574 7.51662 5.9919 1.55574 1.32047
新西兰元 1.3031 2.05597 1.24188 2.56882 1.27918 1.278 1.2549 0.166892 0.259631 0.22036
澳元 1.0388 1.6389 0.989893 2.04705 1.01973 1.0191 0.797307 0.133039 0.206995 0.175687
加元 1.0196 1.60872 0.971788 2.00923 1.00112 0.981283 0.782475 0.130581 0.20312 0.172419
瑞士法郎 1.0185 1.60735 0.97045 2.00755 0.998767 0.9803 0.78175 0.130463 0.20297 0.172274
英镑 0.507395 0.80054 0.483614 0.498143 0.497703 0.488368 0.389284 0.064984 0.101098 0.085809
日元 104.92 165.526 206.793 103 102.903 101.002 80.505 13.4362 20.9063 17.748
欧元 0.633794 0.603978 1.24908 0.622241 0.62161 0.610109 0.486389 0.081172 0.126287 0.107185
美元 1.58 0.953016 1.9708 0.98174 0.980633 0.9626 0.7674 0.128065 0.199241 0.169113
本表数据截至6月6日
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。