外汇市场
2008-04-23 10:07
中国证券报 进入
股吧 专家在线 行业牛股
外汇牌价
币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑 1379.97 1350.87 1391.05 1386.15
港币 89.46 88.74 89.8 89.68
美元 697.4 691.81 700.2 699.12
瑞士法郎 690.1 675.55 695.65 693.23
新加坡元 515.37 504.5 519.51 516.8
瑞典克朗 118.64 116.14 119.59 118.61
丹麦克朗 148.83 145.69 150.02 149.03
挪威克朗 139.99 137.04 141.11 139.76
日元 6.7416 6.5995 6.7958 6.7797
加拿大元 690.82 676.26 696.37 694.71
澳大利亚元 656.82 642.97 662.1 659.03
欧元 1109.78 1086.38 1118.69 1111.85
澳门元 86.89 86.16 87.23 87.12
菲律宾比索 16.55 16.2 16.69 16.69
泰国铢 22.1 21.63 22.27 22.2
新西兰元 553.88 558.33 555.24
韩国元 0.6628 0.7132 0.6917
4月22日,人民币汇率重拾涨势并升破7。根据中国外汇交易中心的数据,人民币对美元中间价报6.9912,较上日上涨166BP或0.2374%,离前期高点仅相差17BP。其他货币中间价方面,人民币对欧元报11.1185,较上日下跌276BP或0.2482%,对英镑报13.8615,大幅上涨1408BP或1.0158%,对百日元报6.7797,下跌388BP或0.5723%,对港币报0.89678,上涨23.3BP或0.2598%。询价市场上,人民币对美元早盘开于6.9920,短暂回落后在买盘的推动下涨至6.9881,收报6.9883。隔夜纽约市场上,美国银行逊于预期的一季度财报打压美元和美股。
交叉汇率
美元 欧元 日元(×100) 英镑 瑞士法郎 加元 澳元 新西兰元 港元 挪威克朗 瑞典克朗
瑞典克朗 5.84845 9.34866 5.67171 11.6497 5.82411 5.78797 5.52695 4.65767 0.750382 1.17946
挪威克朗 4.95855 7.926 4.81109 9.87666 4.93933 4.913 4.68278 3.94805 0.636039 0.847783
港元 7.7937 12.4585 7.56189 15.5241 7.76153 7.72265 7.36193 6.2069 1.5721 1.3326
新西兰元 1.25581 2.0067 1.21826 2.50113 1.24818 1.24336 1.1862 0.161131 0.253277 0.214719
澳元 1.05865 1.69215 1.02706 2.10895 1.05411 1.04817 0.843532 0.135834 0.213448 0.18103
加元 1.00921 1.6133 0.980022 2.0105 1.00487 0.95355 0.804571 0.129502 0.203578 0.172626
瑞士法郎 1.00405 1.60505 0.9741 2.00015 0.99416 0.948457 0.799644 0.128841 0.202509 0.1717
英镑 0.502021 0.80244 0.486745 0.499959 0.49678 0.474231 0.399819 0.064419 0.101248 0.085833
日元 103.06 164.74 205.302 102.647 102.13 97.365 82.0775 13.224 20.7853 17.6216
欧元 0.625596 0.606964 1.24613 0.622431 0.619237 0.590977 0.498194 0.080263 0.126171 0.106944
美元 1.5986 0.969773 1.99206 0.995857 0.989634 0.9447 0.79645 0.128309 0.201715 0.170981
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
本文作者:
张曙东的历史文章
中国证券报的历史文章
已有
位对
感兴趣的网友发表了看法