上海期货交易所11月14日黄金期货行情
2008-11-14 16:55  来源:全景网  作者:  进入 股吧 专家在线 行业牛股
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手

黄金 0811 155.00 155.00 155.00 0.00 0.00 6 0
0812 160.99 163.50 165.91 163.50 164.99 164.65 4.00 3.66 346 2072 -152
0901 157.84 161.05 162.97 161.05 162.66 162.47 4.82 4.63 240 1216 -30
0902 155.17 159.08 160.00 157.61 159.01 159.06 3.84 3.89 48 172 -6
0903 155.10 159.00 159.12 158.05 159.07 158.79 3.97 3.69 14 64 -2
0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
0905 154.25 159.02 160.71 157.30 158.00 158.52 3.75 4.27 28 86 2
0906 154.05 158.00 158.50 157.38 158.08 157.83 4.03 3.78 42654 68318 -6216
0907 154.25 158.00 159.31 158.00 159.12 158.81 4.87 4.56 6 38 0
0908 155.70 159.50 159.50 158.86 158.99 159.10 3.29 3.40 18 82 0
0909 154.48 158.87 159.30 158.20 158.82 158.92 4.34 4.44 18 390 -4
0910 167.15 162.79 162.79 160.01 160.01 161.40 -7.14 -5.75 4 0
小计 43376 72468 -640
  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
全景网的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词