上海黄金交易所9月11日交易行情
2008-09-12 07:36  来源:全景网  作者:  进入 股吧 专家在线 行业牛股
品 种 最新价 开盘价 收盘价 昨收盘价 最高价 最低价 加权平均价 成交量 涨 跌
Ag(T+D) 2811 2950 2811 2940 2960 2810 2870 34178 -129
Au(T+D) 166.85 171.8 166.85 171.09 172.35 166 168.17 15766 -4.24
Au100g 168 173.98 167.58 172.86 174 167.5 168.88 123.6 -4.86
Au99.95 167.01 170.1 167.01 171.39 170.1 166.75 167.39 1430 -4.38
Au99.99 167.4 172.3 167.36 171.68 172.95 166.69 167.81 3001.2 -4.28
Pt99.95 271.5 283 271.02 285.13 283 270.5 274.14 242 -13.63
Au(T+N1) 167.02 166.61 166.97 170.75 167.02 166.6 166.8 192 -3.73
Au(T+N2) 167 167 167 171 167 167 167 600 -4
  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
全景网的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词