上海期货交易所黄金期货8月29日收盘情况
2008-08-29 16:16  来源:全景网  作者:  进入 股吧 专家在线 行业牛股
单位:元/克

合约 28日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差

0809 178.23 183.50 183.50 183.50 183.50 183.50 5.27 5.27 6 -6
0810 180.72 181.60 181.60 181.60 181.60 181.60 0.88 0.88 2 28 0
0811 184.61 183.80 185.49 183.52 184.99 184.56 0.38 -0.05 18 12 -2
0812 185.45 184.38 185.75 184.35 185.44 185.32 -0.01 -0.13 11,204 27,850 -2,014
0901 185.86 185.60 185.79 185.05 185.05 185.66 -0.81 -0.20 18 66 -10
0902 184.66 187.20 187.20 187.20 187.20 187.20 2.54 2.54 8 6 -2
0903 183.50 183.50 183.50 0.00 0.00 14 0
0904 182.73 185.00 187.05 183.89 185.88 185.20 3.15 2.47 16 32 -4
0905 184.98 184.98 184.98 0.00 0.00 46 0
0906 186.45 186.54 186.70 186.06 186.06 186.49 -0.39 0.04 8 486 0
0907 188.80 188.80 188.80 0.00 0.00 4 0
0908 187.33 186.74 186.74 186.74 186.74 186.74 -0.59 -0.59 2 8 -2

小计 11,282 28,552 -2,040
  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
全景网的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词