上海期货交易所黄金期货8月27日收盘情况
2008-08-28 07:53  全景网  进入 股吧 专家在线  行业牛股
单位:元/克
 
合约 26日结算价 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
 
0809 180.20 180.80 180.20 0.60 0.00 18 0
0810 180.72 181.52 180.72 0.80 0.00 28 0
0811 181.90 181.90 185.95 172.80 185.95 183.30 4.05 1.40 20 20 6
0812 182.34 184.49 185.34 184.15 184.83 184.89 2.49 2.55 12,748 29,878 -254
0901 182.55 182.56 185.74 182.56 184.89 184.13 2.34 1.58 36 76 -2
0902 183.70 183.70 183.70 0.00 0.00 6 0
0903 183.50 183.50 183.50 0.00 0.00 14 0
0904 182.73 183.00 182.73 0.27 0.00 36 0
0905 184.98 184.98 184.98 0.00 0.00 46 0
0906 183.64 185.72 186.30 185.19 186.00 186.10 2.36 2.46 96 478 88
0907 188.80 188.80 188.80 0.00 0.00 4 0
0908 183.35 183.35 183.35 0.00 0.00 10 0
 
小计 12,900 30,614 -162
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
全景网的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: