上海黄金交易所8月14日交易行情
2008-08-15 07:37  来源:全景网  作者:  进入 股吧 专家在线 行业牛股
(单位:元/克)

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 180.60 185.80 180.60 184.99 1.99 0.011 184.21 70.2
Au9995 183.00 184.15 182.80 183.70 1.28 0.007 183.69 2,656
Au9999 182.00 184.50 180.00 184.26 1.42 0.008 183.92 2,322.80
Pt9995 338.60 350.00 338.60 350.00 6.00 0.017 347.48 152
AuT+N1 182.61 183.72 182.61 183.63 2.21 0.0122 183.33 818
AuT+N2 183.20 183.30 183.20 183.25 2.85 0.0158 183.25 400
AuT+D 181.59 183.97 179.85 183.22 0.69 0.0038 182.44 11,830
AgT+D 3456.00 3492.00 3371.00 3470.00 -9.00 -0.003 3436.00 18,664

延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。

注:成交量为双向计量
  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
全景网的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词