上海黄金交易所8月8日交易行情
2008-08-09 08:54  全景网  进入 股吧 专家在线  行业牛股
单位:元/克

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 195.16 196.00 192.50 192.76 -3.35 -0.01700 193.43 185.8
Au9995 193.30 193.31 191.70 191.73 -3.27 -0.01700 192.13 2,660
Au9999 194.90 194.90 191.50 191.50 -4.08 -0.02100 192.68 2,540.80
Pt9995 364.00 364.00 359.00 359.14 -6.51 -0.01800 360.92 210
AuT+N1 192.23 192.33 191.87 192.03 -3.24 -0.01659 192.15 720
AuT+N2 191.70 191.80 191.70 191.75 -2.25 -0.01160 191.75 400
AuT+D 194.77 194.77 191.20 191.47 -3.30 -0.01694 192.37 17,922
AgT+D 3868.00 3868.00 3690.00 3709.00 -155.00 -0.04011 3784.00 18,032
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
全景网的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: