上海黄金交易所8月5日交易行情
2008-08-06 07:52  全景网  进入 股吧 专家在线  行业牛股
(单位:元/克)

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 201.96 201.96 196.00 196.65 -5.31 -0.026 197.93 181
Au9995 200.00 200.00 195.30 195.92 -5.63 -0.028 196.65 2,188
Au9999 201.00 201.88 195.60 196.40 -5.20 -0.026 197.30 1,993
Pt9995 362.00 363.00 350.50 351.35 -18.65 -0.05 353.44 294
AuT+N1 197.01 197.20 195.53 195.98 -5.69 -0.028 196.44 778
AuT+N2 196.90 196.90 195.70 196.09 -5.27 -0.026 196.09 1,200
AuT+D 199.90 200.80 195.15 195.90 -5.71 -0.028 197.70 16,834
AgT+D 3980.00 4000.00 3900.00 3918.00 -94.00 -0.023 3958.00 18,848

注:成交量为双向计量
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
全景网的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: