上海期货交易所7月11日黄金期货行情
2008-07-12 09:18  全景网  进入 股吧 专家在线  行业牛股
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手

黄金 0807 204.60 204.60 204.60 0.00 0.00 246 0
0808 204.20 205.95 207.20 205.95 207.19 206.69 2.99 2.49 114 390 -48
0809 204.78 209.76 209.76 203.54 207.88 207.22 3.10 2.44 40 100 0
0810 203.16 206.05 206.05 206.05 206.05 206.05 2.89 2.89 2 42 0
0811 205.39 215.00 215.00 208.98 209.00 210.99 3.61 5.60 6 30 0
0812 205.57 208.11 208.50 207.85 208.42 208.15 2.85 2.58 11772 28270 1848
0901 205.40 207.00 208.30 207.00 208.30 207.93 2.90 2.53 12 78 -2
0902 203.96 203.96 203.96 0.00 0.00 8 0
0903 204.28 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 3.72 3.72 2 12 2
0904 204.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 4.00 4.00 2 36 2
0905 204.61 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 4.39 4.39 2 36 2
0906 206.80 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 2.20 2.20 4 26 4
小计 11956 29274 1808
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
全景网的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: