上海黄金交易所6月17日交易行情
2008-06-18 07:43
全景网 进入
股吧 专家在线 行业牛股
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 198.00 198.00 196.27 196.57 3.07 0.016 196.69 37.40
Au9995 197.00 197.20 195.80 196.25 3.56 0.018 196.09 2,604
Au9999 196.10 197.29 195.38 196.34 2.72 0.014 196.31 1,143.20
Pt9995 468.00 470.00 468.00 468.80 4.55 0.01 468.80 20
AuT+N1 195.60 198.20 195.60 196.17 2.19 0.011 196.43 362
AuT+D 196.95 198.51 195.67 196.39 3.72 0.019 196.79 12,422
AgT+D 3975.00 4020.00 3975.00 4019.00 87.00 0.022 3997.00 23,242
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
全景网的历史文章
已有
位对
感兴趣的网友发表了看法